MACal 9800

MACal 9800

MACal 9800 Pro je válcovaná samolepicí polymericky měkčená  PVC fólie s UV ochranou o síle jen 66 µm.

Fólie má kvalitní podkladový papír, permanentní čiré solventní akrylátové lepidlo a dosahuje vysokou odolnost vůči ropným produktům, mořské vodě a dalším povětrnostním vlivům.

tato folie je ideální volbou pro náročné aplikace v exteriéru, lze jí použít i na kovexně členité povrchy běžných dopravních prostředků, ale i letadel nebo lodí. Nízká počáteční adhezivita umožňuje snadné lepení na sucho, ale je možné lepit i na vodu. Díky vysoké adhezivitě a elasticitě dobře kopíruje povrch.

 

Vlastnosti:

Kód Sklad BarvaNávin (m)Šíře (mm) cena bez DPH
€/m2 (bm)
cena bez DPH
€/m2 (role)
cena bez DPH
€/role
FMC1239801409801-40 Orange501,239,12 8,07 496,28
FMC1239801449801-44 Light Orange501,239,12 8,07 496,28
FMC1239807009807-07 Luminous Yellow SL501,239,36 9,36 575,68
FMC1239807079807-07 Luminous Orange SL501,239,36 9,36 575,68
FMC123980742Bright Orange SL501,239,12 8,07 496,28
FMC1239807439807-43 Bright Yellow SL501,239,12 8,07 496,28
FMC1239808469808-46 Banana Yellow matt501,239,12 8,07 496,28
FMC1239809069809-06 Lemon Yellow501,239,12 8,07 496,28
FMC1239809119809-11 Saffron501,239,12 8,07 496,28
FMC1239809219809-11Pastel Yellow501,239,12 8,07 496,28
FMC1239809459809-45 Dark Yellow501,239,36 9,36 575,68
FMC1239809469809-46 Bannana Yellow501,239,36 9,36 575,68
FMC1239809479809-47 Orange Yellow501,239,12 8,07 496,28
FMC1239828009828-00 White Matt501,238,15 8,15 501,21
FMC123982800HT9828-00 White Matt HT501,237,94 7,03 432,06
FMC1239829009829-00 bílá501,238,15 8,15 501,21
FMC123982900BF9829-00 White Glossy Bubble Free501,237,94 7,03 432,06
FMC123982900HT9829-00 Contrast White Glossy High Tack501,237,94 7,03 432,06
FMC1239829019829-01 Beige501,239,12 8,07 496,28
FMC1239829059829-05 Ivory501,239,36 9,36 575,68
FMC123982910Cream501,239,12 8,07 496,28
FMC1239829229829-22 Cream White glossy501,239,12 8,07 496,28
FMC123983701PRO9837-01 Luminous Blue SL501,239,36 9,36 575,68
FMC1239838009837-00 Luminous Cyan SL501,239,12 2,58 158,81
FMC1239838119838-11 Vivid Blue matt501,239,12 8,07 496,28
FMC1239838129838-12 Ultramarine matt501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839079839-07 Light Blue501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839109839-10 Sky Blue501,239,36 9,36 575,68
FMC1239839119839-11 Vivid Blue501,239,36 9,36 575,68
FMC1239839129839-12 Ultramarine Blue501,239,36 9,36 575,68
FMC1239839139839-13 Violet501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839199833-19 Dark Blue501,239,36 9,36 575,68
FMC1239839209839-20 Egyptian Blue501,239,36 9,36 575,68
FMC1239839229839-22 Sea Blue501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839239839-23 Scandinavian Blue501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839249839-24 Medium Blue501,239,36 9,36 575,68
FMC1239839269839-26 Rflex Blue501,239,36 9,36 575,68
FMC1239839309839-30 Dark Violet501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839389839-38 Aubergine501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839399839-39 Antique Blue501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839409839-40 Steel Blue501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839419839-41 Azure Blue501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839429839-42 Pastel Blue501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839439839-43 Iceberg501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839449839-44 Pastel Aqua501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839459839-45 Purple501,239,12 8,07 496,28
FMC1239839469839-46 Lavander501,239,12 8,07 496,28
FMC1239847009847-00 Luminous Green SL501,239,36 9,36 575,68
FMC1239847359847-35 Olive SL501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849109849-10 Medium Green501,239,36 9,36 575,68
FMC1239849139849-13 Apple Green501,239,36 9,36 575,68
FMC1239849159849-15 Turquoise Green501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849179849-17 Petrol501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849189849-18 Mint501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849269849-26 Dark Petrol501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849309849-30 Pastel Green501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849319849-31 Blue Green501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849329849-32 Pistachio501,239,36 9,36 575,68
FMC1239849339849-33 Turquoise Blue501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849349849-34 Dark Lagoon501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849369849-36 Green501,239,36 9,36 575,68
FMC1239849519849-51 Dark Green501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849529849-52 Light Green501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849539849-53 Bottle Green501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849549849-54 Green Yellow501,239,12 8,07 496,28
FMC1239849559849-55 Grass Green501,239,36 9,36 575,68
FMC1239857009857-00 Luminous Red SL501,239,36 9,36 575,68
FMC1239858009858-00 Premium Red Matt501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859009859-00 Medium Red501,239,36 9,36 575,68
FMC1239859059859-05 Burgundy501,239,36 9,36 575,68
FMC1239859089858-08 Panther Rose501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859099858-09 Cyclamen501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859109858-10 Poppy Red501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859129859-12 Dark Red501,239,36 9,36 575,68
FMC1239859159859-15 Fuchsia501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859259859-25 Warm Red501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859269859-26 Strawberry Red501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859289859-28 Rioja Red501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859309859-30 Salmon Pink501,239,12 2,58 158,81
FMC1239859319859-31 Pink Violet501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859329859-32 Lilac501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859419859-41 Wine Red501,239,36 9,36 575,68
FMC1239859429859-42 Regal Red501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859439859-43 Spicy Red501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859449859-44 Skin Tone501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859469859-46 Tomato Red501,239,12 8,07 496,28
FMC1239859479859-47 Vivid Red501,239,36 9,36 575,68
FMC1239859489859-48 Red Orange501,239,12 8,07 496,28
FMC1239868009868-00 Silver Metallic matt501,239,95 8,80 541,39
FMC1239869009869-00 Silver501,2310,51 10,51 646,14
FMC1239869089869-08 Light Silver501,239,95 8,80 541,39
FMC1239878039878-03 Cooper Matt501,239,95 8,80 541,39
FMC1239879009879-00 Gold501,2310,51 10,51 646,14
FMC1239883049883-04 Dark Brown501,239,36 9,36 575,68
FMC1239883069883-06 Fawn Brown501,239,95 8,80 541,39
FMC1239883079883-06 Clay Brown501,239,95 8,80 541,39
FMC1239883089883-08 Terra Di Sienna501,239,95 8,80 541,39
FMC123988310Chestnut501,239,95 8,80 541,39
FMC1239887099887-09 Terra Cotta SL501,239,12 8,07 496,28
FMC1239888009888-00 Black Matt501,238,15 8,15 501,21
FMC123988800HT9888-00 Black Matt Higt Tack501,237,94 7,03 432,06
FMC1239888019888-01 Charcoal Matt501,239,12 0,16 9,93
FMC1239888059888-05 Traffic Grey Matt501,239,12 8,07 496,28
FMC1239888419888-41 Anthracite Matt501,239,12 8,07 496,28
FMC1239889009889-00 Black501,238,15 8,15 501,21
FMC123988900BF9889-00 Black Glossy Bubble Free501,237,94 7,03 432,06
FMC123988900HT9889-00 Black Glossy High Tack501,237,94 2,25 138,26
FMC1239889019889-01 Charcoal501,2310,51 10,51 646,14
FMC1239889029889-02 Dark Grey501,239,36 9,36 575,68
FMC1239889039889-03 Light Grey501,239,36 9,36 575,68
FMC1239889049889-04501,239,36 9,36 575,68
FMC1239889059889-05 Traffic Grey501,239,36 9,36 575,68
FMC1239889149889-14 Pastel Grey501,239,36 9,36 575,68
FMC1239889159889-15 Mouse Grey501,239,12 8,07 496,28
FMC1239889169889-16 Grey501,239,12 8,07 496,28
FMC1239889179889-17 Mystic Grey501,239,36 9,36 575,68
FMC1239899009899-00 Clear501,237,94 7,03 432,06

D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena



HSW signall, s.r.o. +420 212 220 701 Uvedené ceny jsou v €
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 produkt@hsw.cz Pořízeno dne: 17.6.2025 21:05
F.V.Veselého 2635/15 https://www.hsw.cz
193 00 Praha 9