Macal 9700 PRO je řada translucentních samolepicích fólií určená pro výrobu světelné reklamy . Jde o polymerický, velmi poddajný materiál s výbornou rozměrovou stálostí a solventním akrylátovým lepidlem s extrémní odolností. Polomatný provch zabraňuje nežádoucím odleskům. Folie se obvykle aplikuje na opálové nebo čiré PMMA nebo sklo. Folie je také určena pro flexibilní substráty. Tedy pro polep backlitové banneroviny do vypínacích systémů.
Řada obsahuje celkem 31 barevných odstínů.
V případě aplikace na polykarbonátové desky je třeba provést test, zda se po aplikaci mezi folií a deskou netvoří bubliny.
Špatné nastavení přítlaku řezacího plotru může vést k tomu, že při přenesení folie na přenosku je narušena vrstva lepidla v řezu, to není dokonale přeneseno (zůstane na podkladovém papíře) a tedy může docházet k nedostačné přilnavosti krajů.
Při prodeji po běžných metrech může být cena navýšena o dopravné ze zahraničního distribučního skladu v hodnotě 1000 Kč / objednávku..
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC123970206 | 9702-06 Orange | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123970801 | 9708-01 Lemon Yellow | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123970802 | 9708-02 Signal Yellow | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123970807 | 9708-07 Yellow | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123970808 | 9708-08 Mandarin | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123972800 | 9728-00 White | 50 | 1,23 | 290,00 | 290,00 | 17.850,00 | |
FMC123973800 | 9738-00 Blue | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123973801 | 9738-01 Signal Blue | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123973802 | 9738-02 Night Blue | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123973803 | 9738-03 Ultramarine Blue | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123973804 | 9738-04 Light Blue | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123973805 | 9738-05 Carrribean Blue | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123973806 | 9738-06 Sea Blue | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123973807 | 9738-07 Sultan Blue | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123973808 | 9738-08 European Blue | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123974800 | 9748-00 Green | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123974801 | 9748-01 Mint Green | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123974802 | 9748-02 Yellow Green | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123974803 | 9748-03 Turquoise | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123974804 | 9748-04 Bottle Green | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123975800PRO | 9758-00 Red | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123975801 | 9758-01 Vivid Red | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123975802 | 9758-02 Burgundy | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123975803 | 9758-03 Cyclamen | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123975804 | 9758-04 Poppy Red | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123975806 | 9758-06 Tomato Red | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123975814 | 9758-14 Paprika | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123976800 | 9768-00 Silver | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123977800 | 9778-00 Gold | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 | |
FMC123978800 | 9788-00 Black | 50 | 1,23 | 290,00 | 290,00 | 17.850,00 | |
FMC123978801 | 9788-01 Grey | 50 | 1,23 | 298,00 | 298,00 | 18.300,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v Kč |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | obchod@hsw.cz | Pořízeno dne: 17.6.2025 04:41 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |