MACal 8200 Pro je válcovaná monomericky měkčená folie. Dodává se v 42 lesklých a 42 matných odstínech. Výborně se hodí pro interiérové a krátkodobé exteriérové aplikace na polep rovných ploch. Folie má disperzní akrylátové lepidlo.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (bm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC123820900 | 8209-00 Sulfur Yellow gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123820901 | 8209-01 Crocus Yellow gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123820902 | 8209-02 Traffic Yellow gloss | 50 | 1,23 | 3,96 | 3,96 | 243,56 | |
FMC123820903 | 8209-03 Melon gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123820904 | 8209-04 Shinning Range gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123820905 | 8209-05 Mandarine gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123822900 | bílá lesklá | 50 | 1,23 | 3,14 | 3,14 | 193,24 | |
FMC123822901 | 8229-01 Sahara gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123823900 | 8239-00 | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123823901 | 8239-01 Sapphire Blue gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123823902 | 8239-02 Cobalt Blue gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123823903 | 8238-03 Ultramarine Blue | 50 | 1,23 | 3,96 | 3,96 | 243,56 | |
FMC123823904 | 8239-04 Gentian Blue gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123823905 | 8239-05 Heaven Blue gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123823906 | 8239-06 Light Blue gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123823909 | 8239-09 Purple Blue gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123823910 | 8239-10 Brilliant Blue gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123824900 | 8249-00 Dark Green gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123824901 | 8249-01 Forest Green gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123824902 | 8249-02 Billiard Green gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123824903 | 8249-03 Light Green gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123824904 | 8249-04 Yellow-Green gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123824905 | 8249-05 Lime gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123825900 | 8259-00 Vivid Red gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123825901 | 8259-01 Traffic Red gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123825902 | 8259-02 Shinning Red gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123825903 | 8259-03 | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123825904 | 8259-04 Signal Red gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123825905 | 8259-05 Purple Red gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123825906 | 8259-06 Telemagenta gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123826901 | 8269-01 Silver gloss | 50 | 1,23 | 4,61 | 4,61 | 283,82 | |
FMC123827902 | 8279-02 Gold gloss | 50 | 1,23 | 4,50 | 3,98 | 244,67 | |
FMC123827903 | 8279-03 Cooper gloss | 50 | 1,23 | 4,50 | 3,98 | 244,67 | |
FMC123828300 | 8283-00 Nut Brown gloss | 50 | 1,23 | 3,96 | 3,96 | 243,56 | |
FMC123828900 | 8289-00 Black gloss | 50 | 1,23 | 3,14 | 3,14 | 193,24 | |
FMC123828901 | 8289-01 Traffic Grey B gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123828902 | 8289-02 Basalt Grey gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123828903 | 8289-03 Telegrey gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123828904 | 8289-04 Traffic Grey A gloss | 50 | 1,23 | 3,86 | 3,41 | 209,96 | |
FMC123828905 | 8289-05 Agate Grey gloss | 50 | 1,23 | 3,96 | 3,96 | 243,56 | |
FMC123829900 | 8299-00 Clear gloss | 50 | 1,23 | 3,07 | 2,71 | 166,59 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 17.6.2025 21:04 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |