Řada fólií MACal 8900 je výjimečná především díky kvalitnímu snímatelnému lepidlu. Toto speciální lepidlo je vhodné i do exteriéru, přesto však umožnuje snadné sejmutí fólie až do dvou let po aplikaci. Unikátní vlastnosti lepidla zároveň výrazně zjednodušují aplikaci fólie, což je v některých kritických případech neocenitelné (např. lepení neškolenou obsluhou, lepení velkých ploch na sucho, lepení na slunci nebo při vyšších teplotách apod.).
Folie je vhodná pro opakované značení obchodů, krátkodobé polepy aut ale například i designové polepy zdí, které se nesmí ušpinit od lepidla atp.
Při lepení je třeba brát v potaz sníženou adhezivitu lepidla. Na neporézní hladké povrchy (lakované plochy atp.) je adhezivita dostatečná i pro exteriérové použití. Porézní a hrubé materiály (zdi, laminované desky, polystyrenové panely) lze polepovat jen v interiéru.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (bm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA123890323 | 8903-23 Suflower Yellow gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123395904 | 8959-12 Cyclamen gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123890122 | 8901-22 Orange gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123890524 | 8905-24 Medium Yellow gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123890912 | 8309-12 Lemon Yellow gloss | 50 | 1,23 | 5,83 | 5,83 | 358,29 | |
FMC123890930 | 8909-30 Lght Yellow gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123892900 | 8929-00 Contrast B White gloss | 50 | 1,23 | 4,53 | 3,90 | 240,02 | |
FMC123893900 | 8939-00 Medium Blue gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123893902 | 8939-02 Highway Blue gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123893904 | 8939-04 Sky Blue gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123893906 | 8939-06 Ocean Blue gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123893907 | 8939-07 Turguoise gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123893913 | 8939-13 Royal Blue gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123894905 | 8949-05 Bottle Green gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123894930 | 8949-30 Dark Green gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123894931 | 8949-31 Spring Green gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123894934 | 8949-34 Medium Green gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123894935 | 8949-35 Apple Green gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123895912 | 8959-12 Burgundy gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123895933 | 8959-33 Dark Red gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123895936 | 8959-36 Medium Red gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123895939 | 8959-39 Blood Red gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123895940 | 8959-40 Passion Red gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123896900 | 8969-00 Silver gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123897900 | 8979-00 Gold gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123898900 | 8989-00 Black gloss | 50 | 1,23 | 5,83 | 5,83 | 358,29 | |
FMC123898904 | 8989-04 Mouse Grey gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 | |
FMC123898918 | 8989-18 Dark Grey gloss | 50 | 1,23 | 5,67 | 4,89 | 300,88 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 17.6.2025 21:07 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |