MACal 9300 Pro je cenově výhodná polymerická fólie pro dlouhodobé aplikace s životností až 8 let. Tato PVC samolepicí fólie má ideální tloušťku 70 mic., takže se dobře lepí jak na větší plochy tak i na náročné povrchy. Vysoké životnosti je dosaženo i díky použití kvalitního solventního akrylátového lepidla, které je mnohem odolnější než akrylátová lepidla na vodní bázi. Dobře se lepí na vodu, lépe drží v chladných podmínkách atp.
Fólie MACal 9300 Pro jsou určené pro náročnou řezanou grafiku a polepy s běžnými deformacemi fólie.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (bm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC123930921 | 9309-21 pastel yellow | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930958 | 9309-58 daffodil yellow | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930959 | 9309-59 canari yellow | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930960 | 9309-60 mango | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930961 | 9309-61 dark orange | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930962 | 9309-62 tangerine | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123932800 | 9328-00 white matt | 50 | 1,23 | 6,87 | 6,87 | 422,71 | |
FMC123932900 | 9329-00 white gloss | 50 | 1,23 | 6,87 | 6,87 | 422,71 | |
FMC123932910 | 9329-10 cream | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123932921 | 9329-21 egg shell | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933939 | 9339-39 antique blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933943 | 9339-43 iceberg | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933945 | 9339-45 purple | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933977 | 9339-77 indigo | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933978 | 9339-78 klein blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933979 | 9339-79 lapis blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933980 | 9339-80 marine blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933981 | 9339-81 ceylon blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933982 | 9339-82 electric blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933983 | 9339-83 celest blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933984 | 9339-84 sky topaze | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934926 | 9349-26 dark petrol | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934930 | 9349-30 pastel green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934931 | 9349-31 blue green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934932 | 9349-32 pistachio | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934952 | 9349-52 light green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934959 | 9349-59 teal blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934960 | 9349-60 spinach green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934961 | 9349-61 leaf green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934962 | 9349-62 sinople green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934963 | 9349-63 meadow green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935908 | 9359-08 panther rose | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935915 | 9359-15 fuchsia | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935925 | 9359-25 warm red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935926 | 9359-26 strawberry red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935930 | 9359-30 salmon pink | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935932 | 9359-32 lilac | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935957 | 9359-57bright red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935958 | 9359-58 scarlet red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935959 | MACal 9359-59 crimson red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935960 | 9359-60 apple red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935961 | 9359-61 cherry red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935962 | 9359-62 bordeaux | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123936910 | 9369-10 silver | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123936911 | 9369-11 grey aluminium | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123937803 | 9378-03 copper matt | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123937907 | 9379-07metallic gold | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123938307 | 9383-07 clay brown | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938310 | 9383-10 chesnut | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938318 | 9383-18 chocolate | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938800 | 9388-00 black matt | 50 | 1,23 | 6,87 | 6,87 | 422,71 | |
FMC123938840 | 9388-40 metalic grey matt | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123938900 | 9389-00 black gloss | 50 | 1,23 | 6,87 | 6,87 | 422,71 | |
FMC123938936 | 9389-36 elephant grey | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938937 | 9389-37 stone grey | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938938 | 9389-38 dove grey | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938939 | 9389-39 anthracite | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 17.6.2025 21:06 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |