Houževnatý polystyren Iroplast je vhodný zejména na interiérové aplikace a je dodává rakouskou firmou Iroplastics. Dá se velmi dobře tepelně tvarovat a je vhodný na tisk.Od 500kg lze vyrobit jakýkoli formát (minimum je 500x500mm) a odstín.
| Kód | Sklad | Síla (mm) | Šíře (mm) | Délka (mm) | Barva | Povrch | cena bez DPH €/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH €/ks (1-9 ks) | cena bez DPH €/m2 (10 a více) | cena bez DPH €/ks (10 a více) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIR0102010BLGM840 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | černý | lesk / mat | 8,15 | 16,30 | 8,15 | 16,30 | |
| DIR0102012BLGM840 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | černý | lesk / mat | 8,15 | 19,57 | 8,15 | 19,57 | |
| DIR0152012BLGM840 | 1,50 | 1,20 | 2,00 | černý | lesk / mat | 12,23 | 29,35 | 12,23 | 29,35 | |
| DIR0152012SMGMLS14 | 1,50 | 1,20 | 2,00 | stříbrný metalický | lesk / mat | 13,47 | 32,33 | 13,47 | 32,33 | |
| DIR0202010BLGM840 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | černý | lesk / mat | 16,32 | 32,65 | 16,32 | 32,65 | |
| DIR0202012BLGM840 | 2,00 | 1,20 | 2,00 | černý | lesk / mat | 16,34 | 39,21 | 16,34 | 39,21 | |
| DIR0302012BLGM840 | 3,00 | 1,20 | 2,00 | černý | lesk / mat | 24,47 | 58,74 | 24,47 | 58,74 | |
| DIR0302012SMGMLS14 | 3,00 | 1,20 | 2,00 | stříbrný metalický | lesk / mat | 26,97 | 64,73 | 26,97 | 64,73 | |
| DIR0302012SMMMLS14 | 3,00 | 1,20 | 2,00 | stříbrný metalický | mat / mat | 26,97 | 64,73 | 26,97 | 64,73 | |
| DIR0303020BLGM840 | 3,00 | 2,05 | 3,05 | černý | lesk / mat | 24,47 | 153,02 | 24,47 | 153,02 | |
| DIR0303020BLMM840 | 3,00 | 2,05 | 3,05 | černý | mat / mat | 24,47 | 153,02 | 24,47 | 153,02 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
| P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 14.12.2025 17:54 |
| F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
| 193 00 Praha 9 |