PET-G je termoplastická polyesterová deska vyznačující se stejně jako A-PET výbornými optickými vlastnostmi a světelnou propustností. Rovněž se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí a to i při teplotách pod bodem mrazu. Tento materiál je ideální pro hluboké tažení za tepla. Stejně jako materiál A-PET ho lze opracovávat konvenčními stroji, řezat, vrtat, stříhat, razit, děrovat, nýtovat a do tloušťky 2mm ohýbat za studena. Uplatnění najde ve výrobě ochran plakátů a obrazů, displejů, jmenovek a cedulek, mobilních přepravek, hlubokotažených 3D tvarů a jiných jim podobných aplikací. Je vhodný pro přímý styk s potravinami. Je možno dodat i s UV ochranou pro exteriérové použití. Tepelná odolnost je od -40 do + 65°C.
Kód | Sklad | Síla (mm) | Šíře (mm) | Délka (mm) | Barva | Povrch | cena bez DPH €/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH €/ks (1-9 ks) | cena bez DPH €/m2 (10 a více) | cena bez DPH €/ks (10 a více) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX0102010CPETG9950 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 10,25 | 20,49 | 10,25 | 20,49 | |
DSX0152010CPETG9950 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 15,34 | 30,68 | 15,34 | 30,68 | |
DSX0202010CPETG9950 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 20,49 | 40,98 | 20,49 | 40,98 | |
DSX0202012CPETG9950 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | čirý | lesklý | 20,49 * | 52,50 * | 20,49 * | 52,50 * | |
DSX0203015CPETG9950 | 2,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 20,49 | 93,72 | 20,49 | 93,72 | |
DSX0203020CPETG9950 | 2,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 20,47 | 128,02 | 20,47 | 128,02 | |
DSX0302010CPETG9950 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 30,74 | 61,47 | 30,74 | 61,47 | |
DSX0302012CPETG9950 | 3,00 | 1,25 | 2,05 | čirý | lesklý | 30,71 | 78,70 | 30,71 | 78,70 | |
DSX0303015CPETG9950 | 3,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 30,71 | 140,50 | 30,71 | 140,50 | |
DSX0303020CPETG9950 | 3,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 30,72 | 192,07 | 30,72 | 192,07 | |
DSX0402010CPETG9950 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 40,94 | 81,88 | 40,94 | 81,88 | |
DSX0403015CPETG9950 | 4,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 40,94 * | 187,32 * | 40,94 * | 187,32 * | |
DSX0403020CPETG9950 | 4,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 40,96 | 256,08 | 40,96 | 256,08 | |
DSX0502010CPETG9950 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 51,19 | 102,38 | 51,19 | 102,38 | |
DSX0503015CPETG9950 | 5,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 51,20 * | 234,22 * | 51,20 * | 234,22 * | |
DSX0503020CPETG9950 | 5,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 51,19 | 320,05 | 51,19 | 320,05 | |
DSX0602010CPETG9950 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 61,41 | 122,83 | 61,41 | 122,83 | |
DSX0603015CPETG9950 | 6,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 61,43 * | 281,04 * | 61,43 * | 281,04 * | |
DSX0802010CPETG9950 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 81,90 | 163,81 | 81,90 | 163,81 | |
DSX1002010CPETG9950 | 10,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 103,70 | 207,41 | 103,70 | 207,41 | |
DSX1202010CPETG9950 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 124,44 | 248,87 | 124,44 | 248,87 | |
DSX1502010CPETG9950 | 15,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 155,58 | 311,15 | 155,58 | 311,15 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
PET-G je termoplastická polyesterová deska vyznačující se stejně jako A-PET výbornými optickými vlastnostmi a světelnou propustností. Rovněž se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí a to i při teplotách pod bodem mrazu. Tento materiál je ideální pro hluboké tažení za tepla. Stejně jako materiál A-PET ho lze opracovávat konvenčními stroji, řezat, vrtat, stříhat, razit, děrovat, nýtovat a do tloušťky 2mm ohýbat za studena. Uplatnění najde ve výrobě ochran plakátů a obrazů, displejů, jmenovek a cedulek, mobilních přepravek, hlubokotažených 3D tvarů a jiných jim podobných aplikací. Je vhodný pro přímý styk s potravinami. Je možno dodat i s UV ochranou pro exteriérové použití. Tepelná odolnost je od -40 do + 65°C.
Kód | Sklad | Síla (mm) | Šíře (mm) | Délka (mm) | Barva | Povrch | cena bez DPH €/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH €/ks (1-9 ks) | cena bez DPH €/m2 (10 a více) | cena bez DPH €/ks (10 a více) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCS0052012CPETG | 0,50 | 1,25 | 2,05 | čirý | lesklý | 5,77 | 14,77 | 5,77 | 14,77 | |
DCS0062012CPETG | 0,60 | 1,25 | 2,05 | čirý | lesklý | 6,67 | 17,10 | 6,67 | 17,10 | |
DCS0072012CPETG | 0,75 | 1,25 | 2,05 | čirý | lesklý | 7,53 | 19,28 | 7,53 | 19,28 | |
DCS0102012CPETG | 1,00 | 1,25 | 2,05 | čirý | lesklý | 10,92 | 27,98 | 10,92 | 27,98 | |
DCS0103020CPETG | 1,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 10,64 | 66,51 | 10,64 | 66,51 | |
DCS0152012CPETG | 1,50 | 1,25 | 2,05 | čirý | lesklý | 14,92 | 38,24 | 14,92 | 38,24 | |
DCS0203020CPETG | 2,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 19,89 | 124,36 | 19,89 | 124,36 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Kód | Sklad | Síla (mm) | Šíře (mm) | Délka (mm) | Barva | Povrch | cena bez DPH €/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH €/ks (1-9 ks) | cena bez DPH €/m2 (10 a více) | cena bez DPH €/ks (10 a více) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNG0052012CPETG | 0,50 | 1,25 | 2,05 | čirý | lesklý | 5,84 | 14,98 | 5,84 | 14,98 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 29.6.2025 14:09 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |