PET-G je termoplastická polyesterová deska vyznačující se stejně jako A-PET výbornými optickými vlastnostmi a světelnou propustností. Rovněž se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí a to i při teplotách pod bodem mrazu. Tento materiál je ideální pro hluboké tažení za tepla. Stejně jako materiál A-PET ho lze opracovávat konvenčními stroji, řezat, vrtat, stříhat, razit, děrovat, nýtovat a do tloušťky 2mm ohýbat za studena. Uplatnění najde ve výrobě ochran plakátů a obrazů, displejů, jmenovek a cedulek, mobilních přepravek, hlubokotažených 3D tvarů a jiných jim podobných aplikací. Je vhodný pro přímý styk s potravinami. Je možno dodat i s UV ochranou pro exteriérové použití. Tepelná odolnost je od -40 do + 65°C.
Kód | Sklad | Síla (mm) | Šíře (mm) | Délka (mm) | Barva | Povrch | cena bez DPH €/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH €/ks (1-9 ks) | cena bez DPH €/m2 (10 a více) | cena bez DPH €/ks (10 a více) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX0102010CPETG9950 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 10,21 | 20,42 | 10,21 | 20,42 | |
DSX0152010CPETG9950 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 15,28 | 30,57 | 15,28 | 30,57 | |
DSX0202010CPETG9950 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 20,42 | 40,83 | 20,42 | 40,83 | |
DSX0202012CPETG9950 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | čirý | lesklý | 20,41 * | 52,31 * | 20,41 * | 52,31 * | |
DSX0203015CPETG9950 | 2,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 20,41 | 93,38 | 20,41 | 93,38 | |
DSX0203020CPETG9950 | 2,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 20,40 | 127,56 | 20,40 | 127,56 | |
DSX0302010CPETG9950 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 30,63 | 61,25 | 30,63 | 61,25 | |
DSX0302012CPETG9950 | 3,00 | 1,25 | 2,05 | čirý | lesklý | 30,60 | 78,42 | 30,60 | 78,42 | |
DSX0303015CPETG9950 | 3,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 30,60 | 139,99 | 30,60 | 139,99 | |
DSX0303020CPETG9950 | 3,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 30,61 | 191,38 | 30,61 | 191,38 | |
DSX0402010CPETG9950 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 40,79 | 81,59 | 40,79 | 81,59 | |
DSX0403015CPETG9950 | 4,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 40,80 * | 186,64 * | 40,80 * | 186,64 * | |
DSX0403020CPETG9950 | 4,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 40,81 | 255,15 | 40,81 | 255,15 | |
DSX0502010CPETG9950 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 51,00 | 102,01 | 51,00 | 102,01 | |
DSX0503015CPETG9950 | 5,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 51,01 * | 233,37 * | 51,01 * | 233,37 * | |
DSX0503020CPETG9950 | 5,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 51,00 | 318,89 | 51,00 | 318,89 | |
DSX0602010CPETG9950 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 61,19 | 122,38 | 61,19 | 122,38 | |
DSX0603015CPETG9950 | 6,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 61,21 * | 280,02 * | 61,21 * | 280,02 * | |
DSX0802010CPETG9950 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 81,61 | 163,22 | 81,61 | 163,22 | |
DSX1002010CPETG9950 | 10,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 103,33 | 206,66 | 103,33 | 206,66 | |
DSX1202010CPETG9950 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 123,99 | 247,97 | 123,99 | 247,97 | |
DSX1502010CPETG9950 | 15,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 155,01 | 310,03 | 155,01 | 310,03 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 24.5.2025 09:49 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |