Ibond je sendvičová deska s jádrem z polyetylénu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle od 0,15mm do 0,5mm. Má velmi nízkou hmotnost, vysokou stabilitu a vyznačuje se výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům. Ibond má dokonale hladký povrch a je tudíž vhodný na přímý potisk. Dá se velmi dobře ohýbat pomocí částečného profrézování desky. Je určen zejména pro výrobu reklamních tabulí, informačních systémů, displejů, atik, reklamních totemů a výstavnictví.
Kód | Sklad | Síla (mm) | Síla Al / mm | Šíře (mm) | Délka (mm) | Povrch | cena bez DPH Kč/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/ks (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/m2 (10 a více) | cena bez DPH Kč/ks (10 a více) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPI022010WMWG021 | 2 | 0,21 | 1,00 | 2,00 | bílý mat / bílý lesk | 526,00 | 1.052,00 | 526,00 | 1.052,00 | |
DPI022010WMWM021 | 2 | 0,21 | 1,00 | 2,00 | bílý mat / bílý mat | 526,00 | 1.052,00 | 526,00 | 1.052,00 | |
DPI023010WMPR021 | 2 | 0,21 | 1,00 | 3,05 | bílý mat / primer coating | 485,00 | 1.478,00 | 485,00 | 1.478,00 | |
DPI023015WMPR021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / primer coating | 485,00 | 2.218,00 | 485,00 | 2.218,00 | |
DPI023015WMWG018 | 2 | 0,18 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 460,00 | 2.105,00 | 460,00 | 2.105,00 | |
DPI023015WMWG021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 526,00 | 2.407,00 | 526,00 | 2.407,00 | |
DPI023015WMWM021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý mat | 526,00 | 2.407,00 | 526,00 | 2.407,00 | |
DPI024015WMPR021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / primer coating | 485,00 | 2.945,00 | 485,00 | 2.945,00 | |
DPI024015WMWG021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / bílý lesk | 526,00 | 3.196,00 | 526,00 | 3.196,00 | |
DPI024015WMWM021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / bílý mat | 526,00 | 3.196,00 | 526,00 | 3.196,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Ibond je sendvičová deska s jádrem z polyetylénu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle od 0,15mm do 0,5mm. Má velmi nízkou hmotnost, vysokou stabilitu a vyznačuje se výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům. Ibond má dokonale hladký povrch a je tudíž vhodný na přímý potisk. Dá se velmi dobře ohýbat pomocí částečného profrézování desky. Je určen zejména pro výrobu reklamních tabulí, informačních systémů, displejů, atik, reklamních totemů a výstavnictví.
Kód | Sklad | Síla (mm) | Síla Al / mm | Šíře (mm) | Délka (mm) | Povrch | cena bez DPH Kč/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/ks (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/m2 (10 a více) | cena bez DPH Kč/ks (10 a více) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPI032010WMPR021 | 3 | 0,21 | 1,00 | 2,00 | bílý mat / primer coating | 507,00 | 1.013,00 | 507,00 | 1.013,00 | |
DPI032010WMWG021 | 3 | 0,21 | 1,00 | 2,00 | bílý mat / bílý lesk | 579,00 | 1.157,00 | 579,00 | 1.157,00 | |
DPI032512WMWG021 | 3 | 0,21 | 1,25 | 2,55 | bílý mat / bílý lesk | 579,00 | 1.844,00 | 579,00 | 1.844,00 | |
DPI033010WMPR021 | 3 | 0,21 | 1,00 | 3,05 | bílý mat / primer coating | 506,00 | 1.543,00 | 506,00 | 1.543,00 | |
DPI033010WMWG021 | 3 | 0,21 | 1,00 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 578,00 | 1.764,00 | 578,00 | 1.764,00 | |
DPI033010WMWM021 | 3 | 0,21 | 1,00 | 3,05 | bílý mat / bílý mat | 578,00 | 1.764,00 | 578,00 | 1.764,00 | |
DPI0330122WMWG021 | 3 | 0,21 | 1,22 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 579,00 | 2.153,00 | 579,00 | 2.153,00 | |
DPI033012WMWG021 | 3 | 0,21 | 1,25 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 579,00 | 2.206,00 | 579,00 | 2.206,00 | |
DPI033015BRSM021 | 3 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | broušený / stříbrný | 714,00 | 3.268,00 | 714,00 | 3.268,00 | |
DPI033015WMPR021 | 3 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / primer coating | 506,00 | 2.314,00 | 506,00 | 2.314,00 | |
DPI033015WMSM021 | 3 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / stříbrný | 579,00 | 2.647,00 | 579,00 | 2.647,00 | |
DPI033015WMWG021 | 3 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 579,00 | 2.647,00 | 579,00 | 2.647,00 | |
DPI033015WMWM021 | 3 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý mat | 579,00 | 2.647,00 | 579,00 | 2.647,00 | |
DPI033020WMSM021 | 3 | 0,21 | 2,00 | 3,05 | bílý mat / stříbrný | 720,00 | 4.395,00 | 720,00 | 4.395,00 | |
DPI033020WMWG021 | 3 | 0,21 | 2,00 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 720,00 | 4.395,00 | 720,00 | 4.395,00 | |
DPI033020WMWM021 | 3 | 0,21 | 2,00 | 3,05 | bílý mat / bílý mat | 720,00 | 4.395,00 | 720,00 | 4.395,00 | |
DPI034010WMPR021 | 3 | 0,21 | 1,00 | 4,05 | bílý mat / primer coating | 506,00 | 2.050,00 | 506,00 | 2.050,00 | |
DPI034010WMWG021 | 3 | 0,21 | 1,00 | 4,05 | bílý mat / bílý lesk | 578,00 | 2.342,00 | 578,00 | 2.342,00 | |
DPI034010WMWM021 | 3 | 0,21 | 1,00 | 4,05 | bílý mat / bílý mat | 578,00 | 2.342,00 | 578,00 | 2.342,00 | |
DPI034015WMPR021 | 3 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / primer coating | 506,00 | 3.073,00 | 506,00 | 3.073,00 | |
DPI034015WMSM021 | 0 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / stříbrný | 578,00 | 3.512,00 | 578,00 | 3.512,00 | |
DPI034015WMWG021 | 3 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / bílý lesk | 578,00 | 3.512,00 | 578,00 | 3.512,00 | |
DPI034015WMWM021 | 3 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / bílý mat | 578,00 | 3.512,00 | 578,00 | 3.512,00 | |
DPI034020WMWG021 | 3 | 0,21 | 2,00 | 4,05 | bílý mat / bílý lesk | 720,00 | 5.834,00 | 720,00 | 5.834,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Ibond je sendvičová deska s jádrem z polyetylénu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle od 0,15mm do 0,5mm. Má velmi nízkou hmotnost, vysokou stabilitu a vyznačuje se výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům. Ibond má dokonale hladký povrch a je tudíž vhodný na přímý potisk. Dá se velmi dobře ohýbat pomocí částečného profrézování desky. Je určen zejména pro výrobu reklamních tabulí, informačních systémů, displejů, atik, reklamních totemů a výstavnictví.
Kód | Sklad | Síla (mm) | Síla Al / mm | Šíře (mm) | Délka (mm) | Povrch | cena bez DPH Kč/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/ks (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/m2 (10 a více) | cena bez DPH Kč/ks (10 a více) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPI033015BLMBLG030 | 3 | 0,30 | 1,50 | 3,05 | černý mat / černý lesk | 704,00 | 3.222,00 | 704,00 | 3.222,00 | |
DPI033015BRSM030 | 3 | 0,30 | 1,50 | 3,05 | broušený / stříbrný | 774,00 | 3.541,00 | 774,00 | 3.541,00 | |
DPI033015SMMM030 | 3 | 0,30 | 1,50 | 3,05 | stříbrný / metalický | 704,00 | 3.222,00 | 704,00 | 3.222,00 | |
DPI033015WMSM030 | 3 | 0,30 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / stříbrný | 704,00 | 3.222,00 | 704,00 | 3.222,00 | |
DPI033015WMWG030 | 3 | 0,30 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 704,00 | 3.222,00 | 704,00 | 3.222,00 | |
DPI033015WMWM030 | 3 | 0,30 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý mat | 704,00 | 3.222,00 | 704,00 | 3.222,00 | |
DPI033020BLMBLG030 | 3 | 0,30 | 2,00 | 3,05 | černý mat / černý lesk | 783,00 | 4.778,00 | 783,00 | 4.778,00 | |
DPI033020WMSM030 | 3 | 0,30 | 2,00 | 3,05 | bílý mat / stříbrný | 783,00 | 4.778,00 | 783,00 | 4.778,00 | |
DPI033020WMWG030 | 3 | 0,30 | 2,00 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 783,00 | 4.778,00 | 783,00 | 4.778,00 | |
DPI033020WMWM030 | 3 | 0,30 | 2,00 | 3,05 | bílý mat / bílý mat | 783,00 | 4.778,00 | 783,00 | 4.778,00 | |
DPI034015BLMBLG030 | 3 | 0,30 | 1,50 | 4,05 | černý mat / černý lesk | 704,00 | 4.279,00 | 704,00 | 4.279,00 | |
DPI034015WMWG030 | 3 | 0,30 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / bílý lesk | 704,00 | 4.279,00 | 704,00 | 4.279,00 | |
DPI034020WMWG030 | 3 | 0,30 | 2,00 | 4,05 | bílý mat / bílý lesk | 783,00 | 6.345,00 | 783,00 | 6.345,00 | |
DPI034020WMWM030 | 3 | 0,30 | 2,00 | 4,05 | bílý mat / bílý mat | 783,00 | 6.345,00 | 783,00 | 6.345,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Ibond je sendvičová deska s jádrem z polyetylénu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle od 0,15mm do 0,5mm. Má velmi nízkou hmotnost, vysokou stabilitu a vyznačuje se výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům. Ibond má dokonale hladký povrch a je tudíž vhodný na přímý potisk. Dá se velmi dobře ohýbat pomocí částečného profrézování desky. Je určen zejména pro výrobu reklamních tabulí, informačních systémů, displejů, atik, reklamních totemů a výstavnictví.
Kód | Sklad | Síla (mm) | Síla Al / mm | Šíře (mm) | Délka (mm) | Povrch | cena bez DPH Kč/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/ks (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/m2 (10 a více) | cena bez DPH Kč/ks (10 a více) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPI043015WMWG030 | 4 | 0,30 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 751,00 | 3.436,00 | 751,00 | 3.436,00 | |
DPI043020WMWG030 | 4 | 0,30 | 2,00 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 846,00 | 5.162,00 | 846,00 | 5.162,00 | |
DPI044015WMWG030 | 4 | 0,30 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / bílý lesk | 751,00 | 4.562,00 | 751,00 | 4.562,00 | |
DPI044020WMWG030 | 4 | 0,30 | 2,00 | 4,05 | bílý mat / bílý lesk | 846,00 | 6.855,00 | 846,00 | 6.855,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v Kč |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | obchod@hsw.cz | Pořízeno dne: 23.5.2025 22:55 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |