Ibond je sendvičová deska s jádrem z polyetylénu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle od 0,15mm do 0,5mm. Má velmi nízkou hmotnost, vysokou stabilitu a vyznačuje se výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům. Ibond má dokonale hladký povrch a je tudíž vhodný na přímý potisk. Dá se velmi dobře ohýbat pomocí částečného profrézování desky. Je určen zejména pro výrobu reklamních tabulí, informačních systémů, displejů, atik, reklamních totemů a výstavnictví.
Kód | Sklad | Síla (mm) | Síla Al / mm | Šíře (mm) | Délka (mm) | Povrch | cena bez DPH €/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH €/ks (1-9 ks) | cena bez DPH €/m2 (10 a více) | cena bez DPH €/ks (10 a více) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPI022010WMWG021 | 2 | 0,21 | 1,00 | 2,00 | bílý mat / bílý lesk | 21,10 | 42,20 | 21,10 | 42,20 | |
DPI022010WMWM021 | 2 | 0,21 | 1,00 | 2,00 | bílý mat / bílý mat | 21,10 | 42,20 | 21,10 | 42,20 | |
DPI023010WMPR021 | 2 | 0,21 | 1,00 | 3,05 | bílý mat / primer coating | 19,44 | 59,29 | 19,44 | 59,29 | |
DPI023015WMPR021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / primer coating | 19,45 | 88,97 | 19,45 | 88,97 | |
DPI023015WMWG018 | 2 | 0,18 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 18,46 | 84,44 | 18,46 | 84,44 | |
DPI023015WMWG021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý lesk | 21,10 | 96,55 | 21,10 | 96,55 | |
DPI023015WMWM021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 3,05 | bílý mat / bílý mat | 21,10 | 96,55 | 21,10 | 96,55 | |
DPI024015WMPR021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / primer coating | 19,45 | 118,13 | 19,45 | 118,13 | |
DPI024015WMWG021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / bílý lesk | 21,10 | 128,20 | 21,10 | 128,20 | |
DPI024015WMWM021 | 2 | 0,21 | 1,50 | 4,05 | bílý mat / bílý mat | 21,10 | 128,20 | 21,10 | 128,20 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 25.5.2025 13:08 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |