Řada fólií MACal 8900 je výjimečná především díky kvalitnímu snímatelnému lepidlu. Toto speciální lepidlo je vhodné i do exteriéru, přesto však umožnuje snadné sejmutí fólie až do dvou let po aplikaci. Unikátní vlastnosti lepidla zároveň výrazně zjednodušují aplikaci fólie, což je v některých kritických případech neocenitelné (např. lepení neškolenou obsluhou, lepení velkých ploch na sucho, lepení na slunci nebo při vyšších teplotách apod.).
Folie je vhodná pro opakované značení obchodů, krátkodobé polepy aut ale například i designové polepy zdí, které se nesmí ušpinit od lepidla atp.
Při lepení je třeba brát v potaz sníženou adhezivitu lepidla. Na neporézní hladké povrchy (lakované plochy atp.) je adhezivita dostatečná i pro exteriérové použití. Porézní a hrubé materiály (zdi, laminované desky, polystyrenové panely) lze polepovat jen v interiéru.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC123890222 | 8903-22 Orange matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890423 | 8904-23 Sunflower Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890812 | 8908-12 Lemon Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890825 | 8909-25 Light Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890826 | 8909-26 Buttercup Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890827 | 8908-27 Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890828 | 8908-28 Light Orange matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890829 | 8908-29 Dark Orange matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123892800 | 8928-00 White matt | 50 | 1,23 | 128,00 | 128,00 | 7.850,00 | |
FMC123892816 | 8928-17 Antique White matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123892817 | 8929-16 Beige matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123892818 | 8928-18 Ivory matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893800 | 8938-00 Medium Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893801 | 8938-01 Intense Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893802 | 8938-02 Highway Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893804 | 8938-04 Sky Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893807 | 8938-07 Turquoise Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893813 | 8938-13 Royal Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893814 | 8938-14 Electric Bleu matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893815 | 8938-15 Bahamas Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893816 | 8939-16 Light Blue Matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893817 | 8938-17 Cobalt Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893818 | 8938-18 Cosmic Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893819 | 8939-19 Violet matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893820 | 8938-20 Methylene matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894809 | 8948-09 Green Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894810 | 8948-10 Lime matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894813 | 8948-13 Turquoise Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894814 | 8948-14 Mint matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894828 | 8948-28 Medium Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894829 | 8948-29 Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894830 | 8949-30 Dark Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894831 | 8948-31 Spring Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895804 | 8958-04 Cyclamen matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895812 | 8958-12 Burgundy matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895834 | 8958-34 Blood Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895835 | 8958-35 Flame Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895836 | 8958-36 Currant Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895837 | 8958-37 Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895838 | 8958-38 Carmine Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123896800 | 8968-00 Silver matt | 50 | 1,23 | 162,00 | 162,00 | 9.950,00 | |
FMC123897800 | 8978-00 Gold matt | 50 | 1,23 | 162,00 | 162,00 | 9.950,00 | |
FMC123898211 | 8982-11 Chocolate Brown matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123898800 | 8988-00 matná černá | 50 | 1,23 | 128,00 | 128,00 | 7.850,00 | |
FMC123898811 | 8988-11 Concrete Grey matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123898815 | 8988-15 Medium Grey matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123898816 | 8988-16 Graphite matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC898817 | 8988-17 Pearl Grey matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v Kč |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | obchod@hsw.cz | Pořízeno dne: 17.6.2025 20:27 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |