POLI-FLEX TURBO STANDARD je řada polyuretanových folií určená pro nažehlení na textilní materiály. Vyrábí se v provedení STANDARD / BRIGHT / NEON / METALLIC. Tloušťka folie je 95 µm. Je vhodná pro bavlnu, polyester, necoatovaný nylon, směsi polyesteru a akrylu. Je použitelná pro aplikaci jak na světlé, tak i tmavé povrchy.Liner folie je vyroben z PET a je samolepící.
Pro použití na povrchově upravený nylon je nutné vždy provést testy.
základní varianty nastavení teploty, tlaku a fixačního času POLI-FLEX TURBO STANDARD:
teplota 160°C / tlak 2,5 - 3,0 Bar / čas potřebný k fixaci 3 sekundy
teplota 150°C / tlak 2,5 - 3,0 Bar / čas potřebný k fixaci 4 sekundy
teplota 130°C / tlak 2,5 - 3,0 Bar / čas potřebný k fixaci 5 sekund
nastavení teploty, tlaku a fixačního času POLI-FLEX TURBO STANDARD pro nylon:
teplota 150°C / tlak 2,0 Bar / čas předehřev 5 sekund / čas fixace 5 sekund / následná fixace po sejmutí krycí (přenosové) folie 10 sekund
ostatní doporučení a nastavení pro provedení POLI-FLEX TURBO STANDARD:
řezání na plotru - standard nůž 45°
možnost nažehlení vrstev přes sebe - ano
sejmutí krycí (přenosové) folie - za tepla
prát naruby
maximální teplota praní - 60°C, nylon - 40°C
sušení v sušičce - ano, ale pouze do 100°C, neplatí pro nylon, ten nelze
chemické čištění - ano (perchlor, tetrachlor), neplatí pro nylon, ten nelze
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (bm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF050004901 | 4901 - White | 25 | 0,50 | 23,59 | 23,59 | 294,89 | |
FPF050004902 | 4902 - Black | 25 | 0,50 | 23,59 | 23,59 | 294,89 | |
FPF050004904 | 4904 - Green | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004905 | 4905 - Navy Blue | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004906 | 4906 - Royal Blue | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004908 | 4908 - Red | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004909 | 4909 - Bordeaux | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004910 | 4910 - Yellow | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004912 | 4912 - Grey | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004914 | 4914 - Purple | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004915 | 4915 - Orange | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004916 | 4946 - Brown | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004917 | 4917 - Beige | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004918 | 4918 - Medium Yellow | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004919 | 4919 - Lemon Yellow | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004929 | 4929 - Coral | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004951 | 4951 - Light Grey | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004952 | 4952 - Frog Green | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004953 | 4953 - Light Berry | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004954 | 4954 - Sand Beige | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004955 | 4955 - Violet | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004958 | 4958 - Pastel Yellow | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004961 | 4961 - Baby Pink | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004962 | 4962 - Fuchsia | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004965 | 4965 - Sky Blue | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004967 | 4967 - Apple Green | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004968 | 4968 - Aqua Green | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004973 | 4973 - Flame Red | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004977 | 4977 - Mint | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 | |
FPF050004979 | 4979 - Classic Blue | 25 | 0,50 | 22,98 | 20,70 | 258,78 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 17.6.2025 15:05 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |