
Production PVC Frontlit Standard 510 je litý banner s plošnou hmotností 510 g/m2 pro střednědobé venkovní aplikace. Matný hladký povrch s vysokou bělostí na vnitřní i vnější tiskové straně. Banner lze potisknout eko-solventními, solventními, latexovými a UV vytvrzovanými inkousty.
| Kód | Sklad | Povrch | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPLBFLS106 | mat | 50,00 | 1,06 | 3,14 | 166,30 | |
| IPLBFLS110 | mat | 50,00 | 1,10 | 3,13 | 172,02 | |
| IPLBFLS137 | mat | 50,00 | 1,37 | 3,12 | 213,57 | |
| IPLBFLS160 | mat | 50,00 | 1,60 | 3,12 | 249,36 | |
| IPLBFLS210 | mat | 50,00 | 2,10 | 3,12 | 327,29 | |
| IPLBFLS220 | mat | 50,00 | 2,20 | 2,97 | 326,97 | |
| IPLBFLS250 | mat | 50,00 | 2,50 | 3,12 | 389,65 | |
| IPLBFLS260 | mat | 50,00 | 2,60 | 3,12 | 405,27 | |
| IPLBFLS320 | mat | 50,00 | 3,20 | 3,12 | 498,79 | |
| IPLBFLS380 | mat | 50,00 | 3,80 | 3,11 | 591,71 | |
| IPLBFLS420 | mat | 50,00 | 4,20 | 3,11 | 653,99 | |
| IPLBFLS500 | mat | 50,00 | 5,00 | 3,12 | 779,27 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena

Frontlit 500 Laminated je ekonomický banner s plošnou hmotností 500 g/m2 a s polomatným hladkým povrchem. Nižší životnost společně s nízkou cenou jej předurčuje pro krátkodobé aplikace v exteriéru, avšak jedná se o nadprůměrnou kvalitu v oblasti laminovaných PVC bannerů. Lze jej potisknout eko-solventními, solventními, latexovými a UV vytvrzovanými inkousty.
Frontlit 500 Laminated je možno vysokofrekvenčně i tepelně svářet.
| Kód | Sklad | Povrch | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIBFR500LAM106 | hladký | 50,00 | 1,06 | 2,04 | 108,29 | |
| IIBFR500LAM110 | hladký | 50,00 | 1,10 | 2,05 | 112,76 | |
| IIBFR500LAM137 | hladký | 50,00 | 1,37 | 2,04 | 139,90 | |
| IIBFR500LAM160 | hladký | 50,00 | 1,60 | 2,04 | 163,45 | |
| IIBFR500LAM210 | hladký | 50,00 | 2,10 | 2,04 | 214,49 | |
| IIBFR500LAM250 | hladký | 50,00 | 2,50 | 2,04 | 255,31 | |
| IIBFR500LAM260 | hladký | 50,00 | 2,60 | 2,04 | 265,50 | |
| IIBFR500LAM320 | hladký | 50,00 | 3,20 | 2,04 | 326,81 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| Kód | Sklad | Povrch | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIBREFLEKT135 | reflexní | 50,00 | 1,35 | 9,07 | 611,92 | |
| IIBREFLEKT160 | reflexní | 50,00 | 1,60 | 9,08 | 726,65 | |
| IIBREFLEKT270 | reflexní | 50,00 | 2,70 | 9,04 | 1.220,49 | |
| IIBREFLEKT320 | reflexní | 50,00 | 3,20 | 9,04 | 1.446,54 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| Kód | Sklad | Povrch | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPLBFLL160 | mat | 50,00 | 1,60 | 2,61 | 208,98 | |
| IPLBFLL250 | mat | 50,00 | 2,50 | 2,61 | 326,49 | |
| IPLBFLL320 | mat | 50,00 | 3,20 | 2,61 | 417,91 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
| P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 14.12.2025 11:27 |
| F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
| 193 00 Praha 9 |