MACal 8300 Pro je válcovaná monomericky měkčená folie prémiové kvality. Dodává se v 41 lesklých a dvou matných odstínech. Výborně se hodí pro střednědobé exteriérové aplikace na polep rovných i mírně zakřivených ploch. Díky solventnímu akrylátovému lepidlu a prémiové kvalitě PVC si udržuje dlouhodobě vysokou rozměrovou stabilitu.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC061832900 | 8329-00 bílá | 50 | 0,61 | 92,00 | 92,00 | 2.800,00 | |
FMC061838900 | 8389-00 černá | 50 | 0,61 | 92,00 | 92,00 | 2.800,00 | |
FMC123830122 | 8301-00 Orange gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123830323 | 8303-23 Sunflower Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123830524 | 8305-24 Medium Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123830912 | 8309-12 Lemon Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123830930 | 8309-30 Light Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123830931 | 8309-12 Apricot gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123832900 | 8329-00 White gloss | 50 | 1,23 | 89,00 | 89,00 | 5.450,00 | |
FMC123832917 | 8329-00 Beige gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833900 | 8339-00 Medium Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833902 | 8339-02 Highway Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833904 | 8339-04 Sky Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833906 | 8339-06 Ocean Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833907 | 8339-07 Turquoise gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833913 | 8339-13 Royal Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833914 | 8339-14 Electric Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833930 | 8339-30 Purple Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833933 | 8339-00 Navy gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833934 | 8339-34 Butterfly Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123833935 | 8339-35 Powder Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123833936 | 8339-06 Nautical Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123834905 | 8349-05 Bottle Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123834916 | 8349-16 Polo Green gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123834917 | 8349-17 Vibrant Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123834930 | 8349-00 Dark Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123834931 | 8349-00 Spring Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123834934 | 8349-00 Medium Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123834935 | 8349-35 Apple gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123835904 | 8359-04 Cyclamen gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123835912 | 8359-12 Burgundy gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123835915 | 8359-15 Raspberry gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123835933 | 8359-06 Dark Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123835935 | 8359-01 Flame Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123835936 | 8359-36 Medium Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123835939 | 8359-01 Blood Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123835940 | 8359-08 Passion Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123836900 | 8369-00 Silver gloss | 50 | 1,23 | 127,00 | 127,00 | 7.800,00 | |
FMC123837900 | 8379-00 Gold gloss | 50 | 1,23 | 127,00 | 127,00 | 7.800,00 | |
FMC123838313 | 8383-02 Chocolate Brown gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123838314 | 8383-14 Imitation Gold gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123838900 | 8389-00 Black gloss | 50 | 1,23 | 89,00 | 89,00 | 5.450,00 | |
FMC123838904 | 8389-04 Mouse Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123838918 | 8389-04 Dark Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123838919 | 8389-19 State Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | |
FMC123838920 | 8389-20 Frosty Grey gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123839900 | 8399-00 Clear gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
MACal 8200 Pro je válcovaná monomericky měkčená folie. Dodává se v 42 lesklých a 42 matných odstínech. Výborně se hodí pro interiérové a krátkodobé exteriérové aplikace na polep rovných ploch. Folie má disperzní akrylátové lepidlo.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC061822800 | 8228 - 00 bílá matná | 50 | 0,61 | 80,00 | 80,00 | 2.450,00 | |
FMC123820801 | 8208-02 Crocus Yellow matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123820802 | 8208-02 Traffic Yellow matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123820803 | 8208-03 Melon matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123820804 | 8208-04 Shinning Orange matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123820805 | 8208-05 Mandarine matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123822800 | 8228-00 White matt | 50 | 1,23 | 78,00 | 78,00 | 4.800,00 | |
FMC123822801 | 8228-01 Sahara matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823800 | 8238-00 Steel Blue matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823801 | 8238-01 SaphireBlue matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823802 | 8238-02 Cobalt Blue matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823803 | 8238-03 Ultramarine Blue matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823804 | 8238-04 Gentian Blue matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823805 | 8238-05 Heaven Blue matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823806 | 8238-06 Light Blue matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823807 | 8238-07 Swimming Pool matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823810 | 8238-10 Brilliant Blue matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824800 | 8248-00 Dark Green matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824801 | 8248-01 Forest Green matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824802 | 8248-02 Billiard Green matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824803 | 8248-03 Light Green matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824804 | 8248-04 Yellow Green matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824805 | 8248-05 Lime matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824807 | 8248-07 Turquoise matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825800 | 8258-00 Vivid Red matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825801 | 8258-01 Traffic Red matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825802 | 8258-02 Shinning Red matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825803 | 8258-03 Carmine Red matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825804 | 8258-04 Signal Red matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825805 | 8258-05 Purple Red matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825806 | 8258-06 Telemagenta matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825807 | 8258-07 Deep Purple matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123826801 | 8268-01 Silver matt | 50 | 1,23 | 115,00 | 115,00 | 7.050,00 | |
FMC123827802 | 8278-02 Gold matt | 50 | 1,23 | 115,00 | 115,00 | 7.050,00 | |
FMC123827803 | 8278-03 Cooper matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828201 | 8282-01 Terra Brown matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828800 | 8288-00 Black matt | 50 | 1,23 | 78,00 | 78,00 | 4.800,00 | |
FMC123828801 | 8288-01 Traffic Grey B matt | 50 | 1,23 | 107,00 | 107,00 | 6.550,00 | |
FMC123828802 | 8288-02 Basalt Grey matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828803 | 8288-03 Telegrey matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828804 | 8288-04 Traffic Grey A matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828805 | 8288-05 Agate Grey matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123829800 | 8298-00 Clear matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
MACal 8200 Pro je válcovaná monomericky měkčená folie. Dodává se v 42 lesklých a 42 matných odstínech. Výborně se hodí pro interiérové a krátkodobé exteriérové aplikace na polep rovných ploch. Folie má disperzní akrylátové lepidlo.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC123820900 | 8209-00 Sulfur Yellow gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123820901 | 8209-01 Crocus Yellow gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123820902 | 8209-02 Traffic Yellow gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123820903 | 8209-03 Melon gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123820904 | 8209-04 Shinning Range gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123820905 | 8209-05 Mandarine gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123822900 | bílá lesklá | 50 | 1,23 | 78,00 | 78,00 | 4.800,00 | |
FMC123822901 | 8229-01 Sahara gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823900 | 8239-00 | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823901 | 8239-01 Sapphire Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823902 | 8239-02 Cobalt Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823903 | 8238-03 Ultramarine Blue | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823904 | 8239-04 Gentian Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823905 | 8239-05 Heaven Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823906 | 8239-06 Light Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823909 | 8239-09 Purple Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123823910 | 8239-10 Brilliant Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824900 | 8249-00 Dark Green gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824901 | 8249-01 Forest Green gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824902 | 8249-02 Billiard Green gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824903 | 8249-03 Light Green gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824904 | 8249-04 Yellow-Green gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123824905 | 8249-05 Lime gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825900 | 8259-00 Vivid Red gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825901 | 8259-01 Traffic Red gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825902 | 8259-02 Shinning Red gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825903 | 8259-03 | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825904 | 8259-04 Signal Red gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825905 | 8259-05 Purple Red gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123825906 | 8259-06 Telemagenta gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123826901 | 8269-01 Silver gloss | 50 | 1,23 | 115,00 | 115,00 | 7.050,00 | |
FMC123827902 | 8279-02 Gold gloss | 50 | 1,23 | 115,00 | 115,00 | 7.050,00 | |
FMC123827903 | 8279-03 Cooper gloss | 50 | 1,23 | 115,00 | 115,00 | 7.050,00 | |
FMC123828300 | 8283-00 Nut Brown gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828900 | 8289-00 Black gloss | 50 | 1,23 | 78,00 | 78,00 | 4.800,00 | |
FMC123828901 | 8289-01 Traffic Grey B gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828902 | 8289-02 Basalt Grey gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828903 | 8289-03 Telegrey gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828904 | 8289-04 Traffic Grey A gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123828905 | 8289-05 Agate Grey gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123829900 | 8299-00 Clear gloss | 50 | 1,23 | 78,00 | 78,00 | 4.800,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
MACal 8300 Pro je válcovaná monomericky měkčená folie prémiové kvality. Dodává se v 41 lesklých a dvou matných odstínech. Výborně se hodí pro střednědobé exteriérové aplikace na polep rovných i mírně zakřivených ploch. Díky solventnímu akrylátovému lepidlu a prémiové kvalitě PVC si udržuje dlouhodobě vysokou rozměrovou stabilitu.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC061832800 | 8328-00 White matt | 50 | 0,61 | 84,00 | 84,00 | 2.550,00 | |
FMC061838800 | 8388-00 Black matt | 50 | 0,61 | 92,00 | 92,00 | 2.800,00 | |
FMC123832800 | 8328-00 White matt | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | |
FMC123838800 | 8388-00 Black matt | 50 | 1,23 | 89,00 | 89,00 | 5.450,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Řada fólií MACal 8900 je výjimečná především díky kvalitnímu snímatelnému lepidlu. Toto speciální lepidlo je vhodné i do exteriéru, přesto však umožnuje snadné sejmutí fólie až do dvou let po aplikaci. Unikátní vlastnosti lepidla zároveň výrazně zjednodušují aplikaci fólie, což je v některých kritických případech neocenitelné (např. lepení neškolenou obsluhou, lepení velkých ploch na sucho, lepení na slunci nebo při vyšších teplotách apod.).
Folie je vhodná pro opakované značení obchodů, krátkodobé polepy aut ale například i designové polepy zdí, které se nesmí ušpinit od lepidla atp.
Při lepení je třeba brát v potaz sníženou adhezivitu lepidla. Na neporézní hladké povrchy (lakované plochy atp.) je adhezivita dostatečná i pro exteriérové použití. Porézní a hrubé materiály (zdi, laminované desky, polystyrenové panely) lze polepovat jen v interiéru.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA123890323 | 8903-23 Suflower Yellow gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123395904 | 8959-12 Cyclamen gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890122 | 8901-22 Orange gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890524 | 8905-24 Medium Yellow gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890912 | 8309-12 Lemon Yellow gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890930 | 8909-30 Lght Yellow gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123892900 | 8929-00 Contrast B White gloss | 50 | 1,23 | 115,00 | 115,00 | 7.100,00 | |
FMC123893900 | 8939-00 Medium Blue gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893902 | 8939-02 Highway Blue gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893904 | 8939-04 Sky Blue gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893906 | 8939-06 Ocean Blue gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893907 | 8939-07 Turguoise gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893913 | 8939-13 Royal Blue gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894905 | 8949-05 Bottle Green gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894930 | 8949-30 Dark Green gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894931 | 8949-31 Spring Green gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894934 | 8949-34 Medium Green gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894935 | 8949-35 Apple Green gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895912 | 8959-12 Burgundy gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895933 | 8959-33 Dark Red gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895936 | 8959-36 Medium Red gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895939 | 8959-39 Blood Red gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895940 | 8959-40 Passion Red gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123896900 | 8969-00 Silver gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123897900 | 8979-00 Gold gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123898900 | 8989-00 Black gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123898904 | 8989-04 Mouse Grey gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123898918 | 8989-18 Dark Grey gloss | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Řada fólií MACal 8900 je výjimečná především díky kvalitnímu snímatelnému lepidlu. Toto speciální lepidlo je vhodné i do exteriéru, přesto však umožnuje snadné sejmutí fólie až do dvou let po aplikaci. Unikátní vlastnosti lepidla zároveň výrazně zjednodušují aplikaci fólie, což je v některých kritických případech neocenitelné (např. lepení neškolenou obsluhou, lepení velkých ploch na sucho, lepení na slunci nebo při vyšších teplotách apod.).
Folie je vhodná pro opakované značení obchodů, krátkodobé polepy aut ale například i designové polepy zdí, které se nesmí ušpinit od lepidla atp.
Při lepení je třeba brát v potaz sníženou adhezivitu lepidla. Na neporézní hladké povrchy (lakované plochy atp.) je adhezivita dostatečná i pro exteriérové použití. Porézní a hrubé materiály (zdi, laminované desky, polystyrenové panely) lze polepovat jen v interiéru.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC123890222 | 8903-22 Orange matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890423 | 8904-23 Sunflower Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890812 | 8908-12 Lemon Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890825 | 8909-25 Light Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890826 | 8909-26 Buttercup Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890827 | 8908-27 Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890828 | 8908-28 Light Orange matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123890829 | 8908-29 Dark Orange matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123892800 | 8928-00 White matt | 50 | 1,23 | 128,00 | 128,00 | 7.850,00 | |
FMC123892816 | 8928-17 Antique White matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123892817 | 8929-16 Beige matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123892818 | 8928-18 Ivory matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893800 | 8938-00 Medium Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893801 | 8938-01 Intense Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893802 | 8938-02 Highway Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893804 | 8938-04 Sky Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893807 | 8938-07 Turquoise Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893813 | 8938-13 Royal Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893814 | 8938-14 Electric Bleu matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893815 | 8938-15 Bahamas Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893816 | 8939-16 Light Blue Matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893817 | 8938-17 Cobalt Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893818 | 8938-18 Cosmic Blue matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893819 | 8939-19 Violet matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123893820 | 8938-20 Methylene matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894809 | 8948-09 Green Yellow matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894810 | 8948-10 Lime matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894813 | 8948-13 Turquoise Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894814 | 8948-14 Mint matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894828 | 8948-28 Medium Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894829 | 8948-29 Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894830 | 8949-30 Dark Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123894831 | 8948-31 Spring Green matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895804 | 8958-04 Cyclamen matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895812 | 8958-12 Burgundy matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895834 | 8958-34 Blood Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895835 | 8958-35 Flame Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895836 | 8958-36 Currant Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895837 | 8958-37 Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123895838 | 8958-38 Carmine Red matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123896800 | 8968-00 Silver matt | 50 | 1,23 | 162,00 | 162,00 | 9.950,00 | |
FMC123897800 | 8978-00 Gold matt | 50 | 1,23 | 162,00 | 162,00 | 9.950,00 | |
FMC123898211 | 8982-11 Chocolate Brown matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123898800 | 8988-00 matná černá | 50 | 1,23 | 128,00 | 128,00 | 7.850,00 | |
FMC123898811 | 8988-11 Concrete Grey matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123898815 | 8988-15 Medium Grey matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC123898816 | 8988-16 Graphite matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 | |
FMC898817 | 8988-17 Pearl Grey matt | 50 | 1,23 | 145,00 | 145,00 | 8.900,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v Kč |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | obchod@hsw.cz | Pořízeno dne: 17.6.2025 14:39 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |