MACal 9800 Pro je válcovaná samolepicí polymericky měkčená PVC fólie s UV ochranou o síle jen 66 µm.
Fólie má kvalitní podkladový papír, permanentní čiré solventní akrylátové lepidlo a dosahuje vysokou odolnost vůči ropným produktům, mořské vodě a dalším povětrnostním vlivům.
tato folie je ideální volbou pro náročné aplikace v exteriéru, lze jí použít i na kovexně členité povrchy běžných dopravních prostředků, ale i letadel nebo lodí. Nízká počáteční adhezivita umožňuje snadné lepení na sucho, ale je možné lepit i na vodu. Díky vysoké adhezivitě a elasticitě dobře kopíruje povrch.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (bm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC123980140 | 9801-40 Orange | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123980144 | 9801-44 Light Orange | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123980700 | 9807-07 Luminous Yellow SL | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123980707 | 9807-07 Luminous Orange SL | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123980742 | Bright Orange SL | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123980743 | 9807-43 Bright Yellow SL | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123980846 | 9808-46 Banana Yellow matt | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123980906 | 9809-06 Lemon Yellow | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123980911 | 9809-11 Saffron | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123980921 | 9809-11Pastel Yellow | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123980945 | 9809-45 Dark Yellow | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123980946 | 9809-46 Bannana Yellow | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123980947 | 9809-47 Orange Yellow | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123982800 | 9828-00 White Matt | 50 | 1,23 | 8,15 | 8,15 | 501,21 | |
FMC123982800HT | 9828-00 White Matt HT | 50 | 1,23 | 7,94 | 7,03 | 432,06 | |
FMC123982900 | 9829-00 bílá | 50 | 1,23 | 8,15 | 8,15 | 501,21 | |
FMC123982900BF | 9829-00 White Glossy Bubble Free | 50 | 1,23 | 7,94 | 7,03 | 432,06 | |
FMC123982900HT | 9829-00 Contrast White Glossy High Tack | 50 | 1,23 | 7,94 | 7,03 | 432,06 | |
FMC123982901 | 9829-01 Beige | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123982905 | 9829-05 Ivory | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123982910 | Cream | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123982922 | 9829-22 Cream White glossy | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983701PRO | 9837-01 Luminous Blue SL | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123983800 | 9837-00 Luminous Cyan SL | 50 | 1,23 | 9,12 | 2,58 | 158,81 | |
FMC123983811 | 9838-11 Vivid Blue matt | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983812 | 9838-12 Ultramarine matt | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983907 | 9839-07 Light Blue | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983910 | 9839-10 Sky Blue | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123983911 | 9839-11 Vivid Blue | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123983912 | 9839-12 Ultramarine Blue | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123983913 | 9839-13 Violet | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983919 | 9833-19 Dark Blue | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123983920 | 9839-20 Egyptian Blue | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123983922 | 9839-22 Sea Blue | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983923 | 9839-23 Scandinavian Blue | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983924 | 9839-24 Medium Blue | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123983926 | 9839-26 Rflex Blue | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123983930 | 9839-30 Dark Violet | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983938 | 9839-38 Aubergine | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983939 | 9839-39 Antique Blue | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983940 | 9839-40 Steel Blue | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983941 | 9839-41 Azure Blue | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983942 | 9839-42 Pastel Blue | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983943 | 9839-43 Iceberg | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983944 | 9839-44 Pastel Aqua | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983945 | 9839-45 Purple | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123983946 | 9839-46 Lavander | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984700 | 9847-00 Luminous Green SL | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123984735 | 9847-35 Olive SL | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984910 | 9849-10 Medium Green | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123984913 | 9849-13 Apple Green | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123984915 | 9849-15 Turquoise Green | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984917 | 9849-17 Petrol | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984918 | 9849-18 Mint | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984926 | 9849-26 Dark Petrol | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984930 | 9849-30 Pastel Green | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984931 | 9849-31 Blue Green | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984932 | 9849-32 Pistachio | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123984933 | 9849-33 Turquoise Blue | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984934 | 9849-34 Dark Lagoon | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984936 | 9849-36 Green | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123984951 | 9849-51 Dark Green | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984952 | 9849-52 Light Green | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984953 | 9849-53 Bottle Green | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984954 | 9849-54 Green Yellow | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123984955 | 9849-55 Grass Green | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123985700 | 9857-00 Luminous Red SL | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123985800 | 9858-00 Premium Red Matt | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985900 | 9859-00 Medium Red | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123985905 | 9859-05 Burgundy | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123985908 | 9858-08 Panther Rose | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985909 | 9858-09 Cyclamen | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985910 | 9858-10 Poppy Red | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985912 | 9859-12 Dark Red | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123985915 | 9859-15 Fuchsia | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985925 | 9859-25 Warm Red | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985926 | 9859-26 Strawberry Red | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985928 | 9859-28 Rioja Red | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985930 | 9859-30 Salmon Pink | 50 | 1,23 | 9,12 | 2,58 | 158,81 | |
FMC123985931 | 9859-31 Pink Violet | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985932 | 9859-32 Lilac | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985941 | 9859-41 Wine Red | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123985942 | 9859-42 Regal Red | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985943 | 9859-43 Spicy Red | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985944 | 9859-44 Skin Tone | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985946 | 9859-46 Tomato Red | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123985947 | 9859-47 Vivid Red | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123985948 | 9859-48 Red Orange | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123986800 | 9868-00 Silver Metallic matt | 50 | 1,23 | 9,95 | 8,80 | 541,39 | |
FMC123986900 | 9869-00 Silver | 50 | 1,23 | 10,51 | 10,51 | 646,14 | |
FMC123986908 | 9869-08 Light Silver | 50 | 1,23 | 9,95 | 8,80 | 541,39 | |
FMC123987803 | 9878-03 Cooper Matt | 50 | 1,23 | 9,95 | 8,80 | 541,39 | |
FMC123987900 | 9879-00 Gold | 50 | 1,23 | 10,51 | 10,51 | 646,14 | |
FMC123988304 | 9883-04 Dark Brown | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123988306 | 9883-06 Fawn Brown | 50 | 1,23 | 9,95 | 8,80 | 541,39 | |
FMC123988307 | 9883-06 Clay Brown | 50 | 1,23 | 9,95 | 8,80 | 541,39 | |
FMC123988308 | 9883-08 Terra Di Sienna | 50 | 1,23 | 9,95 | 8,80 | 541,39 | |
FMC123988310 | Chestnut | 50 | 1,23 | 9,95 | 8,80 | 541,39 | |
FMC123988709 | 9887-09 Terra Cotta SL | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123988800 | 9888-00 Black Matt | 50 | 1,23 | 8,15 | 8,15 | 501,21 | |
FMC123988800HT | 9888-00 Black Matt Higt Tack | 50 | 1,23 | 7,94 | 7,03 | 432,06 | |
FMC123988801 | 9888-01 Charcoal Matt | 50 | 1,23 | 9,12 | 0,16 | 9,93 | |
FMC123988805 | 9888-05 Traffic Grey Matt | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123988841 | 9888-41 Anthracite Matt | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123988900 | 9889-00 Black | 50 | 1,23 | 8,15 | 8,15 | 501,21 | |
FMC123988900BF | 9889-00 Black Glossy Bubble Free | 50 | 1,23 | 7,94 | 7,03 | 432,06 | |
FMC123988900HT | 9889-00 Black Glossy High Tack | 50 | 1,23 | 7,94 | 2,25 | 138,26 | |
FMC123988901 | 9889-01 Charcoal | 50 | 1,23 | 10,51 | 10,51 | 646,14 | |
FMC123988902 | 9889-02 Dark Grey | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123988903 | 9889-03 Light Grey | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123988904 | 9889-04 | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123988905 | 9889-05 Traffic Grey | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123988914 | 9889-14 Pastel Grey | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123988915 | 9889-15 Mouse Grey | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123988916 | 9889-16 Grey | 50 | 1,23 | 9,12 | 8,07 | 496,28 | |
FMC123988917 | 9889-17 Mystic Grey | 50 | 1,23 | 9,36 | 9,36 | 575,68 | |
FMC123989900 | 9899-00 Clear | 50 | 1,23 | 7,94 | 7,03 | 432,06 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
MACal 9300 Pro je cenově výhodná polymerická fólie pro dlouhodobé aplikace s životností až 8 let. Tato PVC samolepicí fólie má ideální tloušťku 70 mic., takže se dobře lepí jak na větší plochy tak i na náročné povrchy. Vysoké životnosti je dosaženo i díky použití kvalitního solventního akrylátového lepidla, které je mnohem odolnější než akrylátová lepidla na vodní bázi. Dobře se lepí na vodu, lépe drží v chladných podmínkách atp.
Fólie MACal 9300 Pro jsou určené pro náročnou řezanou grafiku a polepy s běžnými deformacemi fólie.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH €/m2 (bm) | cena bez DPH €/m2 (role) | cena bez DPH €/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC123930921 | 9309-21 pastel yellow | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930958 | 9309-58 daffodil yellow | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930959 | 9309-59 canari yellow | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930960 | 9309-60 mango | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930961 | 9309-61 dark orange | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123930962 | 9309-62 tangerine | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123932800 | 9328-00 white matt | 50 | 1,23 | 6,87 | 6,87 | 422,71 | |
FMC123932900 | 9329-00 white gloss | 50 | 1,23 | 6,87 | 6,87 | 422,71 | |
FMC123932910 | 9329-10 cream | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123932921 | 9329-21 egg shell | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933939 | 9339-39 antique blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933943 | 9339-43 iceberg | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933945 | 9339-45 purple | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933977 | 9339-77 indigo | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933978 | 9339-78 klein blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933979 | 9339-79 lapis blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933980 | 9339-80 marine blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933981 | 9339-81 ceylon blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933982 | 9339-82 electric blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933983 | 9339-83 celest blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123933984 | 9339-84 sky topaze | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934926 | 9349-26 dark petrol | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934930 | 9349-30 pastel green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934931 | 9349-31 blue green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934932 | 9349-32 pistachio | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934952 | 9349-52 light green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934959 | 9349-59 teal blue | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934960 | 9349-60 spinach green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934961 | 9349-61 leaf green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934962 | 9349-62 sinople green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123934963 | 9349-63 meadow green | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935908 | 9359-08 panther rose | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935915 | 9359-15 fuchsia | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935925 | 9359-25 warm red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935926 | 9359-26 strawberry red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935930 | 9359-30 salmon pink | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935932 | 9359-32 lilac | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935957 | 9359-57bright red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935958 | 9359-58 scarlet red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935959 | MACal 9359-59 crimson red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935960 | 9359-60 apple red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935961 | 9359-61 cherry red | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123935962 | 9359-62 bordeaux | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123936910 | 9369-10 silver | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123936911 | 9369-11 grey aluminium | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123937803 | 9378-03 copper matt | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123937907 | 9379-07metallic gold | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123938307 | 9383-07 clay brown | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938310 | 9383-10 chesnut | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938318 | 9383-18 chocolate | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938800 | 9388-00 black matt | 50 | 1,23 | 6,87 | 6,87 | 422,71 | |
FMC123938840 | 9388-40 metalic grey matt | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 | |
FMC123938900 | 9389-00 black gloss | 50 | 1,23 | 6,87 | 6,87 | 422,71 | |
FMC123938936 | 9389-36 elephant grey | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938937 | 9389-37 stone grey | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938938 | 9389-38 dove grey | 50 | 1,23 | 7,43 | 7,43 | 456,92 | |
FMC123938939 | 9389-39 anthracite | 50 | 1,23 | 8,05 | 8,05 | 495,17 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 17.6.2025 15:09 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |