
Prodej po balení 50ks. Kusový prodej s příplatkem 20%
| Kód | Sklad | Poznámka 1 | Povrch | Balení | cena bez DPH Kč/ks | cena bez DPH Kč/balení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOW2068 | Bočnice 68 mm - šedá | PVC | 50 | 41,00 | 2.050,00 | |
| ABOW3068 | Bočnice 68 mm - černá | PVC | 50 | 41,00 | 2.050,00 | |
| ABOWPLUS2092 | Bočnice 92 mm - šedá (bal=50 ks + 50 šroubků) | PVC | 50 | 47,00 | 2.350,00 | |
| ABOWPLUS2128 | Bočnice 128 mm - šedá (bal=50 ks + 50 šroubků) | PVC | 50 | 51,00 | 2.550,00 | |
| ABOWPLUS2179 | Bočnice 179 mm - šedá (bal=50 ks + 50 šroubků) | PVC | 50 | 54,00 | 2.700,00 | |
| ABOWPLUS2238 | Bočnice 238 mm - šedá (bal=50 ks + 50 šroubků) | PVC | 50 | 66,00 | 3.300,00 | |
| ABOWPLUS3092 | Bočnice 92 mm - černá (bal=50 ks + 50 šroubků) | PVC | 50 | 47,00 | 2.350,00 | |
| ABOWPLUS3128 | Bočnice 128 mm - černá (bal=50 ks + 50 šroubků) | PVC | 50 | 51,00 | 2.550,00 | |
| ABOWPLUS3179 | Bočnice 179 mm - černá (bal=50 ks + 50 šroubků) | PVC | 50 | 54,00 | 2.700,00 | |
| ABOWPLUS3238 | Bočnice 238 mm - černá (bal=50 ks + 50 šroubků) | PVC | 50 | 66,00 | 3.300,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v Kč |
| P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | obchod@hsw.cz | Pořízeno dne: 4.2.2026 08:50 |
| F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
| 193 00 Praha 9 |