Základní vlastnosti
Kód | Sklad | Název | cena bez DPH Kč/ks |
---|---|---|---|
WOX-SRM-PSHOP | ONYX PosterShop | 62.400,00 | |
WOX-SRM-PSHOP1LE | ONYX PosterShop One - Limited Edition | 42.400,00 | |
WOX-SRM-RIPCTR | ONYX RIPCenter | 37.400,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Produkt Onyx Advantage je určen pro upgrade Onyx RIP a Workflow produktů a jejich následné udržování na aktuální verzi.
Onyx Advantage je dodáván ve formě servisní smlouvy, která zajišťuje jednorázový upgrade na aktuální verzi a veškeré aktualizace produktu, které budou uvedeny na trh během doby platnosti smlouvy.
Smlouvu je možné zakoupit na období 1 roku, 3 let nebo 5 let.
Onyx Advantage je možné zakoupit k Onyx produktům aktuální verze, nebo s příplatkem k produktům předchozí verze a k produktům starších verzí.
Kód | Sklad | Název | cena bez DPH Kč/ks |
---|---|---|---|
WOX-SVC-ADV1RIPPH-CRNT | 1-roční Onyx Advantage pro ProductionHouse aktuální verze | 32.400,00 | |
WOX-SVC-ADV1RIPPH-LGCY | 1-roční Onyx Advantage pro ProductionHouse starší verze | 64.900,00 | |
WOX-SVC-ADV1RIPPH-PREV | 1-roční Onyx Advantage pro ProductionHouse předchozí verze | 39.900,00 | |
WOX-SVC-ADV1RIPPS-CRNT | 1-roční Onyx Advantage pro Postershop aktuální verze | 27.400,00 | |
WOX-SVC-ADV1RIPPS-LGCY | 1-roční Onyx Advantage pro Postershop starší verze | 57.400,00 | |
WOX-SVC-ADV1RIPPS-PREV | 1-roční Onyx Advantage pro Postershop předchozí cerze | 34.900,00 | |
WOX-SVC-ADV1RIPRC-CRNT | 1-roční Onyx Advantage pro RipCenter aktuální verze | 17.400,00 | |
WOX-SVC-ADV1RIPRC-LGCY | 1-roční Onyx Advantage pro RipCenter starší verze | 32.400,00 | |
WOX-SVC-ADV1RIPRC-PREV | 1-roční Onyx Advantage pro RipCenter předchozí verze | 22.400,00 | |
WOX-SVC-ADV1SITE-AP1 | 1-roční příplatek za kažnou tiskárnu k Onyx Advantage pro Thrive s více než 4 tiskárnami | 3.800,00 | |
WOX-SVC-ADV1SITEGLD-CRNT | 1-roční Onyx Advantage Gold pro Onyx Thrive aktuální verze | 37.400,00 | |
WOX-SVC-ADV1SITEGLD-LGCY | 1-roční Onyx Advantage Gold pro Onyx Thrive starší verze | 67.400,00 | |
WOX-SVC-ADV1SITEGLD-PREV | 1-roční Onyx Advantage Gold pro Onyx Thrive předchozí verze | 44.900,00 | |
WOX-SVC-ADV1SITESLV- | 1-roční Onyx Advantage Silver pro Onyx Thrive starší verze | 59.900,00 | |
WOX-SVC-ADV1SITESLV-CRNT | 1-roční Onyx Advantage Silver pro Onyx Thrive aktuální verze | 29.900,00 | |
WOX-SVC-ADV1SITESLV-PREV | 1-roční Onyx Advantage Silver pro Onyx Thrive předchozí verze | 34.900,00 | |
WOX-SVC-ADV3RIPPH-CRNT | 3-letý Onyx Advantage pro ProductionHouse aktuální verze | 82.400,00 | |
WOX-SVC-ADV3RIPPS-CRNT | 3-letý Onyx Advantage pro Postershop aktuální verze | 69.900,00 | |
WOX-SVC-ADV3RIPRC-CRNT | 3-letý Onyx Advantage pro RipCenter aktuální verze | 42.400,00 | |
WOX-SVC-CVSLVTOGLD | Příplatek za přechod z Onyx Advantage Silver na Gold (za každý zbývající měsíc platnosti) | 1.300,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Kód | Sklad | Název | cena bez DPH Kč/ks |
---|---|---|---|
WOX-MC-ORKEY | Výměna USB hardwarového klíče | 3.210,00 | |
WOX-OP-COLOR-RIP | ONYX RIP - Color Management Package | 27.400,00 | |
WOX-OP-FINISH-RIP | ONYX RIP - Production Tools Package | 27.400,00 | |
WOX-OP-FLATBED-RIP | ONYX RIP - Flatbed Cutting Option | 39.900,00 | |
WOX-OP-PRINTER-LVL1 | Level 1 Printer Set (Included in ONYX RIPCenter, PosterShop, and Thrive) | 12.400,00 | |
WOX-OP-PRINTER-LVL2 | Level 2 Printer Set (Included in ONYX PosterShop, and Thrive)v | 19.900,00 | |
WOX-OP-PRINTER-LVL3 | Level 3 Printer Set (Included in ONYX Thrive) | 34.900,00 | |
WOX-OP-PRINTS1-RIP | ONYX RIP - Active Printer Option | 27.400,00 | |
WOX-OP-RIPS1-RIP | ONYX RIP - Active RIP Option | 27.400,00 | |
WOX-OP-TEXTILE-RIP | ONYX RIP - Textile Tools Package | 27.400,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Základní vlastnosti:
Kód | Sklad | Popis | Název | cena bez DPH Kč/ks |
---|---|---|---|---|
WEU-CC21-PROF | Předplacená SW licence | CoCut Professional XT | 15.600,00 | |
WEU-CC21-PROFMUL | předplacená SW licence | CoCut Professional XT- další licence | 7.500,00 | |
WEU-CC21-STD | předplacená SW licence | CoCut Standard XT | 8.100,00 | |
WEU-CC21-STDMUL | předplacená SW licence | CoCut Standard XT - další licence | 3.800,00 | |
WEU-CC21-UPSTPR | SW licence | Upgrade CoCut Standard na CoCut Professional 2021 | 6.500,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Základní vlastnosti
Kód | Sklad | Popis | Název | cena bez DPH Kč/ks |
---|---|---|---|---|
WEU-EX-USB | Výměna LPT nebo USB klíče | 4.675,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Kód | Sklad | Název | cena bez DPH Kč/ks |
---|---|---|---|
WOX-SRM-THRIVE | ONYX Thrive | 99.900,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Kód | Sklad | Název | cena bez DPH Kč/ks |
---|---|---|---|
WCA-CV-VRPTOGRP | Konverze VisualRIP+ na GrandRIP+ | - |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Kód | Sklad | Název | cena bez DPH Kč/ks |
---|---|---|---|
WCA-OP-1GFPDRER | Přídavný GFP ovladač (ER) | 48.500,00 | |
WCA-OP-1GFPDRHV | Přídavný GFP ovladač (HV & TX) | 62.000,00 | |
WCA-OP-COSTP | CostProof modul | 26.900,00 | |
WCA-OP-FOTOBA | Trim-O-Matic modul | 26.500,00 | |
WCA-OP-GRANDCUT | GrandCut modul | 53.900,00 | |
WCA-OP-INKP | Ink Performer modul (1 tiskárna) | 40.400,00 | |
WCA-OP-PRNSTD | Print Standard Verifier | 40.400,00 | |
WCA-OP-VCUT | VisualCut modul | 26.900,00 | |
WCA-OP-VUSER1 | Visual User modul - 1 uživatel | 10.700,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Kód | Sklad | Název | cena bez DPH Kč/ks |
---|---|---|---|
WOX-OPA-EDITORS1-THV | ONYX Thrive - Job Editor Option | 27.400,00 | |
WOX-OPA-FLATBED-THV | ONYX Thrive - Flatbed Cutting Option | 39.900,00 | |
WOX-OPA-LAYOUTS1-THV | ONYX Thrive - Layout Tool Option | 34.900,00 | |
WOX-OPA-PRINTS1-THV | ONYX Thrive - RIP & Print Option (Includes 2 RIPs & 1 Printer) | 37.400,00 | |
WOX-OPA-RIPS1-THV | ONYX Thrive - RIP Only Option | 27.400,00 | |
WOX-SRM-THRIVE-HB | ONYX Thrive - Hot Backup Key | 14.900,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Kód | Sklad | Název |
---|---|---|
WOX-SRM-GOLITE | ONYX Go Lite | |
WOX-SRM-GOPLUS | ONYX Go Plus |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v Kč |
P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | obchod@hsw.cz | Pořízeno dne: 23.5.2025 20:57 |
F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
193 00 Praha 9 |