
Základní vlastnosti
| Kód | Sklad | Název | cena bez DPH €/ks |
|---|---|---|---|
| WOX-SRM-PSHOP | ONYX PosterShop | 2.512,08 | |
| WOX-SRM-PSHOP1LE | ONYX PosterShop One - Limited Edition | 1.706,92 | |
| WOX-SRM-RIPCTR | ONYX RIPCenter | 1.505,64 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena

Produkt Onyx Advantage je určen pro upgrade Onyx RIP a Workflow produktů a jejich následné udržování na aktuální verzi.
Onyx Advantage je dodáván ve formě servisní smlouvy, která zajišťuje jednorázový upgrade na aktuální verzi a veškeré aktualizace produktu, které budou uvedeny na trh během doby platnosti smlouvy.
Smlouvu je možné zakoupit na období 1 roku, 3 let nebo 5 let.
Onyx Advantage je možné zakoupit k Onyx produktům aktuální verze, nebo s příplatkem k produktům předchozí verze a k produktům starších verzí.
| Kód | Sklad | Název | cena bez DPH €/ks |
|---|---|---|---|
| WOX-SVC-ADV1RIPPH-CRNT | 1-roční Onyx Advantage pro ProductionHouse aktuální verze | 1.304,35 | |
| WOX-SVC-ADV1RIPPH-LGCY | 1-roční Onyx Advantage pro ProductionHouse starší verze | 2.612,72 | |
| WOX-SVC-ADV1RIPPH-PREV | 1-roční Onyx Advantage pro ProductionHouse předchozí verze | 1.606,28 | |
| WOX-SVC-ADV1RIPPS-CRNT | 1-roční Onyx Advantage pro Postershop aktuální verze | 1.103,06 | |
| WOX-SVC-ADV1RIPPS-LGCY | 1-roční Onyx Advantage pro Postershop starší verze | 2.310,79 | |
| WOX-SVC-ADV1RIPPS-PREV | 1-roční Onyx Advantage pro Postershop předchozí cerze | 1.404,99 | |
| WOX-SVC-ADV1RIPRC-CRNT | 1-roční Onyx Advantage pro RipCenter aktuální verze | 700,48 | |
| WOX-SVC-ADV1RIPRC-LGCY | 1-roční Onyx Advantage pro RipCenter starší verze | 1.304,35 | |
| WOX-SVC-ADV1RIPRC-PREV | 1-roční Onyx Advantage pro RipCenter předchozí verze | 901,77 | |
| WOX-SVC-ADV1SITE-AP1 | 1-roční příplatek za kažnou tiskárnu k Onyx Advantage pro Thrive s více než 4 tiskárnami | 152,98 | |
| WOX-SVC-ADV1SITEGLD-CRNT | 1-roční Onyx Advantage Gold pro Onyx Thrive aktuální verze | 1.505,64 | |
| WOX-SVC-ADV1SITEGLD-LGCY | 1-roční Onyx Advantage Gold pro Onyx Thrive starší verze | 2.713,37 | |
| WOX-SVC-ADV1SITEGLD-PREV | 1-roční Onyx Advantage Gold pro Onyx Thrive předchozí verze | 1.807,57 | |
| WOX-SVC-ADV1SITESLV- | 1-roční Onyx Advantage Silver pro Onyx Thrive starší verze | 2.411,43 | |
| WOX-SVC-ADV1SITESLV-CRNT | 1-roční Onyx Advantage Silver pro Onyx Thrive aktuální verze | 1.203,70 | |
| WOX-SVC-ADV1SITESLV-PREV | 1-roční Onyx Advantage Silver pro Onyx Thrive předchozí verze | 1.404,99 | |
| WOX-SVC-ADV3RIPPH-CRNT | 3-letý Onyx Advantage pro ProductionHouse aktuální verze | 3.317,23 | |
| WOX-SVC-ADV3RIPPS-CRNT | 3-letý Onyx Advantage pro Postershop aktuální verze | 2.814,01 | |
| WOX-SVC-ADV3RIPRC-CRNT | 3-letý Onyx Advantage pro RipCenter aktuální verze | 1.706,92 | |
| WOX-SVC-CVSLVTOGLD | Příplatek za přechod z Onyx Advantage Silver na Gold (za každý zbývající měsíc platnosti) | 52,33 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| Kód | Sklad | Název | cena bez DPH €/ks |
|---|---|---|---|
| WOX-MC-ORKEY | Výměna USB hardwarového klíče | 129,23 | |
| WOX-OP-COLOR-RIP | ONYX RIP - Color Management Package | 1.103,06 | |
| WOX-OP-FINISH-RIP | ONYX RIP - Production Tools Package | 1.074,51 | |
| WOX-OP-FLATBED-RIP | ONYX RIP - Flatbed Cutting Option | 1.606,28 | |
| WOX-OP-PRINTER-LVL1 | Level 1 Printer Set (Included in ONYX RIPCenter, PosterShop, and Thrive) | 486,28 | |
| WOX-OP-PRINTER-LVL2 | Level 2 Printer Set (Included in ONYX PosterShop, and Thrive)v | 780,39 | |
| WOX-OP-PRINTER-LVL3 | Level 3 Printer Set (Included in ONYX Thrive) | 1.368,63 | |
| WOX-OP-PRINTS1-RIP | ONYX RIP - Active Printer Option | 1.103,06 | |
| WOX-OP-RIPS1-RIP | ONYX RIP - Active RIP Option | 1.103,06 | |
| WOX-OP-TEXTILE-RIP | ONYX RIP - Textile Tools Package | 1.103,06 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena

Základní vlastnosti:
| Kód | Sklad | Popis | Název | cena bez DPH €/ks |
|---|---|---|---|---|
| WEU-CC21-PROF | Předplacená SW licence | CoCut Professional XT | 611,77 | |
| WEU-CC21-PROFMUL | předplacená SW licence | CoCut Professional XT- další licence | 294,12 | |
| WEU-CC21-STD | předplacená SW licence | CoCut Standard XT | 317,65 | |
| WEU-CC21-STDMUL | předplacená SW licence | CoCut Standard XT - další licence | 149,02 | |
| WEU-CC21-UPSTPR | SW licence | Upgrade CoCut Standard na CoCut Professional 2021 | 254,90 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena

Základní vlastnosti
| Kód | Sklad | Popis | Název | cena bez DPH €/ks |
|---|---|---|---|---|
| WEU-EX-USB | Výměna LPT nebo USB klíče | 188,20 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena

| Kód | Sklad | Název | cena bez DPH €/ks |
|---|---|---|---|
| WOX-SRM-THRIVE | ONYX Thrive | 3.917,65 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| Kód | Sklad | Název | cena bez DPH €/ks |
|---|---|---|---|
| WCA-CV-VRPTOGRP | Konverze VisualRIP+ na GrandRIP+ | - |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| Kód | Sklad | Název | cena bez DPH €/ks |
|---|---|---|---|
| WCA-OP-1GFPDRER | Přídavný GFP ovladač (ER) | 1.952,50 | |
| WCA-OP-1GFPDRHV | Přídavný GFP ovladač (HV & TX) | 2.495,97 | |
| WCA-OP-COSTP | CostProof modul | 1.082,93 | |
| WCA-OP-FOTOBA | Trim-O-Matic modul | 1.066,83 | |
| WCA-OP-GRANDCUT | GrandCut modul | 2.169,89 | |
| WCA-OP-INKP | Ink Performer modul (1 tiskárna) | 1.626,41 | |
| WCA-OP-PRNSTD | Print Standard Verifier | 1.626,41 | |
| WCA-OP-VCUT | VisualCut modul | 1.082,93 | |
| WCA-OP-VUSER1 | Visual User modul - 1 uživatel | 430,76 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| Kód | Sklad | Název | cena bez DPH €/ks |
|---|---|---|---|
| WOX-OPA-EDITORS1-THV | ONYX Thrive - Job Editor Option | 1.103,06 | |
| WOX-OPA-FLATBED-THV | ONYX Thrive - Flatbed Cutting Option | 1.606,28 | |
| WOX-OPA-LAYOUTS1-THV | ONYX Thrive - Layout Tool Option | 1.404,99 | |
| WOX-OPA-PRINTS1-THV | ONYX Thrive - RIP & Print Option (Includes 2 RIPs & 1 Printer) | 1.466,67 | |
| WOX-OPA-RIPS1-THV | ONYX Thrive - RIP Only Option | 1.074,51 | |
| WOX-SRM-THRIVE-HB | ONYX Thrive - Hot Backup Key | 599,84 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena


| Kód | Sklad | Název |
|---|---|---|
| WOX-SRM-GOLITE | ONYX Go Lite | |
| WOX-SRM-GOPLUS | ONYX Go Plus |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
| HSW signall, s.r.o. | +420 212 220 701 | Uvedené ceny jsou v € |
| P3 Prague Horní Počernice, Hala D1 | produkt@hsw.cz | Pořízeno dne: 30.10.2025 23:31 |
| F.V.Veselého 2635/15 | https://www.hsw.cz | |
| 193 00 Praha 9 |