Přihlásit Registrovat Nápověda
Košík: (0)
Síla (mm): | 3,00 |
---|---|
Šíře (mm): | 1,00 |
Délka (mm): | 2,00 |
Barva: | čirý |
Povrch: | lesklý |
Výrobce: |
PET-G je termoplastická polyesterová deska vyznačující se stejně jako A-PET výbornými optickými vlastnostmi a světelnou propustností. Rovněž se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí a to i při teplotách pod bodem mrazu. Tento materiál je ideální pro hluboké tažení za tepla. Stejně jako materiál A-PET ho lze opracovávat konvenčními stroji, řezat, vrtat, stříhat, razit, děrovat, nýtovat a do tloušťky 2mm ohýbat za studena. Uplatnění najde ve výrobě ochran plakátů a obrazů, displejů, jmenovek a cedulek, mobilních přepravek, hlubokotažených 3D tvarů a jiných jim podobných aplikací. Je vhodný pro přímý styk s potravinami. Je možno dodat i s UV ochranou pro exteriérové použití. Tepelná odolnost je od -40 do + 65°C.
K tomuto produktu nejsou vložena žádná videa.
Kód | Sklad | Síla (mm) | Šíře (mm) | Délka (mm) | Barva | Povrch | cena bez DPH Kč/m2 (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/ks (1-9 ks) | cena bez DPH Kč/m2 (10 a více) | cena bez DPH Kč/ks (10 a více) | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX0102010CPETG9950 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 255,00 | 509,00 | 255,00 | 509,00 | ||
DSX0152010CPETG9950 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 381,00 | 762,00 | 381,00 | 762,00 | ||
DSX0202010CPETG9950 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 509,00 | 1.018,00 | 509,00 | 1.018,00 | ||
DSX0202012CPETG9950 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | čirý | lesklý | 509,00 * | 1.304,00 * | 509,00 * | 1.304,00 * | ||
DSX0203015CPETG9950 | 2,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 509,00 | 2.328,00 | 509,00 | 2.328,00 | ||
DSX0203020CPETG9950 | 2,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 509,00 | 3.180,00 | 509,00 | 3.180,00 | ||
DSX0302012CPETG9950 | 3,00 | 1,25 | 2,05 | čirý | lesklý | 763,00 | 1.955,00 | 763,00 | 1.955,00 | ||
DSX0303015CPETG9950 | 3,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 763,00 | 3.490,00 | 763,00 | 3.490,00 | ||
DSX0303020CPETG9950 | 3,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 763,00 | 4.771,00 | 763,00 | 4.771,00 | ||
DSX0402010CPETG9950 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 1.017,00 | 2.034,00 | 1.017,00 | 2.034,00 | ||
DSX0403015CPETG9950 | 4,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 1.017,00 * | 4.653,00 * | 1.017,00 * | 4.653,00 * | ||
DSX0403020CPETG9950 | 4,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 1.017,00 | 6.361,00 | 1.017,00 | 6.361,00 | ||
DSX0502010CPETG9950 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 1.272,00 | 2.543,00 | 1.272,00 | 2.543,00 | ||
DSX0503015CPETG9950 | 5,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 1.272,00 * | 5.818,00 * | 1.272,00 * | 5.818,00 * | ||
DSX0503020CPETG9950 | 5,00 | 2,05 | 3,05 | čirý | lesklý | 1.271,00 | 7.950,00 | 1.271,00 | 7.950,00 | ||
DSX0602010CPETG9950 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 1.526,00 | 3.051,00 | 1.526,00 | 3.051,00 | ||
DSX0603015CPETG9950 | 6,00 | 1,50 | 3,05 | čirý | lesklý | 1.526,00 * | 6.981,00 * | 1.526,00 * | 6.981,00 * | ||
DSX0802010CPETG9950 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 2.035,00 | 4.069,00 | 2.035,00 | 4.069,00 | ||
DSX1002010CPETG9950 | 10,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 2.576,00 | 5.152,00 | 2.576,00 | 5.152,00 | ||
DSX1202010CPETG9950 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 3.091,00 | 6.182,00 | 3.091,00 | 6.182,00 | ||
DSX1502010CPETG9950 | 15,00 | 1,00 | 2,00 | čirý | lesklý | 3.865,00 | 7.729,00 | 3.865,00 | 7.729,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
09.10.2023 | Zveme Vás na HSW Open House 10.–12.10.23
Představíme Vám novou řadu HP Latex 630 s šířkou 1,6 m, cenově nejdostupnější model pro menší tiskové provozy, a inovativní řadu rolových řezacích plotrů Summa S Class 3.
Copyright © 1996 - 2025 HSW Signall, s. r. o., dodavatel materiálů a technologií pro výrobu reklamy
Poslední aktualizace: 25.07.2024
Tvorba e-business B2B Winternet